湯けむり競馬部の予想
8ハクサンクリスタル(2人気) | |
9サンダップルド(1人気) | |
5ダンテズセヴン(4人気) | |
4ライダーストーム(7人気) | |
7レイズミーアップ(6人気) | |
3アストリット(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ハクサンクリスタル | 2人気(3.3倍) | |
2 | 9 | サンダップルド | 1人気(1.8倍) | |
3 | 6 | ウニタ | 5人気(27.1倍) | |
4 | 2 | エコログレイト | 8人気(140.4倍) | |
5 | 5 | ダンテズセヴン | 4人気(16倍) | |
6 | 4 | ライダーストーム | 7人気(41.2倍) | |
7 | 7 | レイズミーアップ | 6人気(30.5倍) | |
8 | 1 | マイヴェリテ | 9人気(177倍) | |
9 | 3 | アストリット | 3人気(4.2倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
8
3,000円
払い戻し :3,000円x3.3倍=9,900円
|
馬連(通常) |
5−8
1,200円
|
馬単(通常) |
8>5
700円
|
馬単(通常) |
8>3
600円
|
馬単(通常) |
9>7
700円
|
3連複(通常) |
7−8−9
1,100円
|
3連複(通常) |
3−5−8
500円
|
3連複(通常) |
5−7−9
500円
|
3連単(通常) |
9>8>4
700円
|
3連単(通常) |
9>8>7
500円
|
3連単(通常) |
8>5>9
400円
|
合計 | 9,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
9,900円 | 0円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイヴェリテ | 0.1% | 9 | 233.26 | 0.23 | 1000.0 |
2 | エコログレイト | 0.87% | 8 | 85.26 | 0.74 | 114.94 |
3 | アストリット | 4.72% | 4 | 10.23 | 0.48 | 21.19 |
4 | ライダーストーム | 1.2% | 6 | 56.62 | 0.68 | 83.33 |
5 | ダンテズセヴン | 8.31% | 3 | 9.77 | 0.81 | 12.03 |
6 | ウニタ | 1.56% | 5 | 25.72 | 0.4 | 64.1 |
7 | レイズミーアップ | 0.92% | 7 | 88.01 | 0.81 | 108.7 |
8 | ハクサンクリスタル | 22.04% | 2 | 4.74 | 1.04 | 4.54 |
9 | サンダップルド | 60.29% | 1 | 1.32 | 0.8 | 1.66 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 8 | 22.04% | 4.74 | 1.04 | 4.54 |
馬連 | 5-8 | 6.15% | 20.12 | 1.24 | 16.26 |
3連複 | 7-8-9 | 5.3% | 22.66 | 1.2 | 18.87 |
馬単 | 8-5 | 3.85% | 36.09 | 1.39 | 25.97 |
馬単 | 8-3 | 2.94% | 37.45 | 1.1 | 34.01 |
馬単 | 9-7 | 2.88% | 35.92 | 1.04 | 34.72 |
3連複 | 3-5-8 | 2.83% | 48.72 | 1.38 | 35.34 |
3連単 | 9-8-4 | 2.77% | 36.89 | 1.02 | 36.1 |
3連複 | 5-7-9 | 2.6% | 47.29 | 1.23 | 38.46 |
3連単 | 9-8-7 | 2.53% | 50.23 | 1.27 | 39.53 |
3連単 | 8-5-9 | 1.95% | 54.8 | 1.07 | 51.28 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 5-8 | 2.3% | 45.48 | 1.04 | 43.48 |
3連単 | 9-5-4 | 1.38% | 79.55 | 1.1 | 72.46 |
3連単 | 8-9-4 | 1.35% | 78.3 | 1.05 | 74.07 |
3連単 | 9-5-7 | 1.26% | 108.32 | 1.37 | 79.37 |
3連単 | 8-9-7 | 1.23% | 106.61 | 1.31 | 81.3 |
3連単 | 9-3-7 | 0.93% | 113.27 | 1.05 | 107.53 |
3連単 | 8-5-3 | 0.83% | 229.18 | 1.9 | 120.48 |
3連単 | 9-7-5 | 0.72% | 165.21 | 1.18 | 138.89 |
3連単 | 8-3-5 | 0.71% | 231.46 | 1.64 | 140.85 |
3連単 | 9-7-3 | 0.62% | 170.55 | 1.06 | 161.29 |
3連単 | 5-8-3 | 0.49% | 288.81 | 1.43 | 204.08 |
3連単 | 8-4-9 | 0.41% | 252.66 | 1.05 | 243.9 |
3連単 | 5-9-7 | 0.37% | 289.74 | 1.06 | 270.27 |
3連単 | 8-7-9 | 0.35% | 365.1 | 1.28 | 285.71 |
3連単 | 8-5-4 | 0.32% | 759.27 | 2.45 | 312.5 |
3連単 | 8-5-7 | 0.3% | 1033.85 | 3.05 | 333.33 |
3連単 | 5-3-8 | 0.29% | 348.5 | 1.01 | 344.83 |
3連単 | 8-5-6 | 0.28% | 437.06 | 1.22 | 357.14 |
3連単 | 9-4-7 | 0.26% | 529.51 | 1.38 | 384.62 |
3連単 | 9-7-4 | 0.24% | 565.05 | 1.36 | 416.67 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m