湯けむり競馬部の予想
2リベルテ(3人気) | |
3ルボートン(6人気) | |
1エイシンガネーシャ(2人気) | |
5エクセレントマン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エイシンガネーシャ | 2人気(3.9倍) | |
2 | 3 | ルボートン | 6人気(11.9倍) | |
3 | 7 | パーペチュイティ | 7人気(12.8倍) | |
4 | 5 | エクセレントマン | 4人気(10.3倍) | |
5 | 2 | リベルテ | 3人気(6.7倍) | |
6 | 4 | モレッキ | 5人気(11倍) | |
7 | 6 | ラブショック | 1人気(2.1倍) | |
8 | 8 | ブラッドワイルド | 8人気(40.8倍) | |
9 | 9 | ストレート | 9人気(59.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
2
3,000円
|
馬連(通常) |
2−3
1,800円
|
馬連(通常) |
1−2
1,200円
|
馬連(通常) |
1−3
1,100円
払い戻し :1,100円x24.2倍=26,620円
|
馬単(通常) |
2>3
900円
|
3連複(通常) |
1−2−3
700円
|
3連複(通常) |
2−3−5
900円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
26,620円 | +17,020円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | エイシンガネーシャ | 9.43% | 4 | 8.26 | 0.78 | 10.6 |
2 | リベルテ | 25.41% | 2 | 4.91 | 1.25 | 3.94 |
3 | ルボートン | 15.65% | 3 | 5.58 | 0.87 | 6.39 |
4 | モレッキ | 3.56% | 7 | 15.14 | 0.54 | 28.09 |
5 | エクセレントマン | 8.78% | 5 | 6.82 | 0.6 | 11.39 |
6 | ラブショック | 26.58% | 1 | 2.36 | 0.63 | 3.76 |
7 | パーペチュイティ | 6.37% | 6 | 15.67 | 1.0 | 15.7 |
8 | ブラッドワイルド | 3.22% | 8 | 30.6 | 0.98 | 31.06 |
9 | ストレート | 1.0% | 9 | 79.45 | 0.8 | 100.0 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 25.41% | 4.91 | 1.25 | 3.94 |
馬連 | 2-3 | 9.88% | 13.71 | 1.35 | 10.12 |
馬単 | 2-3 | 6.13% | 26.83 | 1.64 | 16.31 |
馬連 | 1-2 | 6.0% | 19.92 | 1.2 | 16.67 |
3連複 | 1-2-3 | 4.66% | 32.97 | 1.53 | 21.46 |
馬連 | 1-3 | 4.51% | 22.62 | 1.02 | 22.17 |
3連複 | 2-3-5 | 3.96% | 27.6 | 1.09 | 25.25 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 2-1 | 3.92% | 36.86 | 1.45 | 25.51 |
馬単 | 3-2 | 3.75% | 28.02 | 1.05 | 26.67 |
馬単 | 2-5 | 3.35% | 31.56 | 1.06 | 29.85 |
馬連 | 2-7 | 3.26% | 36.04 | 1.18 | 30.67 |
3連複 | 1-2-5 | 2.72% | 39.99 | 1.09 | 36.76 |
馬連 | 3-7 | 2.52% | 41.01 | 1.03 | 39.68 |
3連複 | 2-3-7 | 2.45% | 58.15 | 1.43 | 40.82 |
馬単 | 3-1 | 2.42% | 42.71 | 1.03 | 41.32 |
馬単 | 1-3 | 2.1% | 48.11 | 1.01 | 47.62 |
馬単 | 2-7 | 1.95% | 61.94 | 1.21 | 51.28 |
3連複 | 2-3-4 | 1.87% | 56.44 | 1.06 | 53.48 |
3連複 | 1-2-7 | 1.68% | 84.75 | 1.42 | 59.52 |
3連単 | 2-3-6 | 1.65% | 69.54 | 1.15 | 60.61 |
3連単 | 2-6-1 | 1.53% | 69.16 | 1.06 | 65.36 |
3連複 | 2-5-7 | 1.42% | 70.7 | 1.01 | 70.42 |
3連複 | 1-3-7 | 1.36% | 96.57 | 1.32 | 73.53 |
3連単 | 2-3-1 | 1.35% | 167.17 | 2.26 | 74.07 |
馬単 | 7-3 | 1.32% | 95.67 | 1.26 | 75.76 |
馬単 | 7-2 | 1.31% | 86.2 | 1.13 | 76.34 |
馬単 | 2-8 | 1.26% | 106.49 | 1.35 | 79.37 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m