湯けむり競馬部の予想
11フェーバーラッシュ(1人気) | |
12ハーピーブロッサム(10人気) | |
6ルナーサウスポール(2人気) | |
7ケイアイマボラ(6人気) | |
4ノットインザアイ(3人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ハーピーブロッサム | 10人気(95.7倍) | |
2 | 11 | フェーバーラッシュ | 1人気(1.2倍) | |
3 | 6 | ルナーサウスポール | 2人気(5.5倍) | |
4 | 9 | シンライゴールド | 7人気(49.9倍) | |
5 | 8 | ケリードラゴン | 5人気(29倍) | |
6 | 7 | ケイアイマボラ | 6人気(37.1倍) | |
7 | 1 | ジャポニズム | 9人気(82.9倍) | |
8 | 4 | ノットインザアイ | 3人気(10.2倍) | |
9 | 3 | ブルーグリッター | 4人気(17.8倍) | |
10 | 2 | リュウノローランド | 11人気(242.7倍) | |
11 | 5 | ストレートダンディ | 8人気(51倍) | |
12 | 10 | ユウユウロケット | 12人気(366.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
6
2,300円
|
馬連(通常) |
11−12
1,200円
払い戻し :1,200円x26.9倍=32,280円
|
馬単(通常) |
6>11
1,300円
|
馬単(通常) |
11>12
900円
|
馬単(通常) |
12>11
300円
払い戻し :300円x162.0倍=48,600円
|
馬単(通常) |
6>4
300円
|
3連複(通常) |
4−11−12
800円
|
3連複(通常) |
6−11−12
600円
払い戻し :600円x40.1倍=24,060円
|
3連複(通常) |
6−7−11
600円
|
3連単(通常) |
11>4>12
300円
|
3連単(通常) |
6>11>4
300円
|
3連単(通常) |
11>6>12
200円
|
3連単(通常) |
11>12>4
200円
|
合計 | 9,300円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
104,940円 | +95,640円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャポニズム | 3.91% | 4 | 22.35 | 0.87 | 25.58 |
2 | リュウノローランド | 0.82% | 10 | 61.45 | 0.5 | 121.95 |
3 | ブルーグリッター | 0.52% | 12 | 94.86 | 0.49 | 192.31 |
4 | ノットインザアイ | 12.32% | 2 | 7.4 | 0.91 | 8.12 |
5 | ストレートダンディ | 3.72% | 5 | 14.72 | 0.55 | 26.88 |
6 | ルナーサウスポール | 11.68% | 3 | 10.28 | 1.2 | 8.56 |
7 | ケイアイマボラ | 1.59% | 8 | 41.96 | 0.67 | 62.89 |
8 | ケリードラゴン | 2.94% | 7 | 14.0 | 0.41 | 34.01 |
9 | シンライゴールド | 1.18% | 9 | 52.13 | 0.61 | 84.75 |
10 | ユウユウロケット | 0.61% | 11 | 109.65 | 0.67 | 163.93 |
11 | フェーバーラッシュ | 57.08% | 1 | 1.36 | 0.78 | 1.75 |
12 | ハーピーブロッサム | 3.63% | 6 | 47.55 | 1.73 | 27.55 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 11.68% | 10.28 | 1.2 | 8.56 |
馬連 | 11-12 | 7.06% | 20.04 | 1.42 | 14.16 |
馬単 | 6-11 | 5.69% | 18.62 | 1.06 | 17.57 |
馬単 | 11-12 | 5.39% | 25.59 | 1.38 | 18.55 |
3連複 | 4-11-12 | 4.54% | 31.32 | 1.42 | 22.03 |
3連複 | 6-11-12 | 3.9% | 42.52 | 1.66 | 25.64 |
3連複 | 6-7-11 | 2.65% | 38.49 | 1.02 | 37.74 |
馬単 | 12-11 | 1.67% | 92.32 | 1.54 | 59.88 |
3連単 | 11-4-12 | 1.66% | 78.28 | 1.3 | 60.24 |
馬単 | 6-4 | 1.64% | 73.25 | 1.2 | 60.98 |
3連単 | 6-11-4 | 1.37% | 73.59 | 1.01 | 72.99 |
3連単 | 11-6-12 | 1.36% | 107.59 | 1.46 | 73.53 |
3連単 | 11-12-4 | 1.2% | 114.08 | 1.37 | 83.33 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬連 | 4-6 | 3.12% | 34.91 | 1.09 | 32.05 |
3連複 | 8-11-12 | 2.06% | 56.01 | 1.15 | 48.54 |
3連複 | 1-11-12 | 1.95% | 83.69 | 1.63 | 51.28 |
3連単 | 11-12-6 | 1.06% | 143.62 | 1.52 | 94.34 |
3連単 | 4-11-12 | 0.8% | 179.34 | 1.44 | 125.0 |
3連単 | 11-8-12 | 0.78% | 143.43 | 1.12 | 128.21 |
3連単 | 6-11-1 | 0.76% | 159.58 | 1.22 | 131.58 |
3連単 | 11-12-8 | 0.73% | 178.31 | 1.3 | 136.99 |
3連単 | 6-11-12 | 0.72% | 270.72 | 1.96 | 138.89 |
3連単 | 11-1-12 | 0.7% | 218.31 | 1.52 | 142.86 |
3連単 | 11-12-1 | 0.67% | 247.37 | 1.65 | 149.25 |
3連単 | 6-11-7 | 0.53% | 248.05 | 1.32 | 188.68 |
3連単 | 11-1-7 | 0.51% | 200.03 | 1.03 | 196.08 |
3連単 | 11-12-7 | 0.46% | 384.51 | 1.79 | 217.39 |
3連単 | 11-7-1 | 0.46% | 222.36 | 1.01 | 217.39 |
3連単 | 11-7-12 | 0.43% | 377.22 | 1.63 | 232.56 |
3連単 | 12-11-4 | 0.37% | 411.51 | 1.53 | 270.27 |
3連単 | 6-11-9 | 0.36% | 288.71 | 1.03 | 277.78 |
3連単 | 12-11-6 | 0.33% | 518.06 | 1.7 | 303.03 |
3連単 | 11-12-9 | 0.31% | 447.54 | 1.4 | 322.58 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m