指原数馬の予想
10マッドルーレット(1人気) | |
4タイセイドリーマー(8人気) | |
6ハディア(4人気) | |
5カールポメロ(10人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | マッドルーレット | 1人気(1.5倍) | |
2 | 4 | タイセイドリーマー | 8人気(35.1倍) | |
3 | 6 | ハディア | 4人気(10.1倍) | |
4 | 11 | カルテメトレス | 3人気(9.1倍) | |
5 | 5 | カールポメロ | 10人気(174.3倍) | |
6 | 1 | ミトノウォリアー | 5人気(11.9倍) | |
7 | 2 | アイスマン | 2人気(4.6倍) | |
8 | 3 | タニノタビト | 9人気(163.1倍) | |
9 | 7 | セイヴァリアント | 6人気(28.4倍) | |
10 | 12 | スキューマパーラ | 11人気(211.1倍) | |
11 | 8 | ファルコンウィング | 7人気(32.8倍) | |
12 | 9 | フォルベルール | 12人気(373.4倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各1,200円
払い戻し 10-4-6:1,200円x105.6倍=126,720円
|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各1,200円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
126,720円 | +117,120円 |
馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
10 | マッドルーレット | 73.70 |
4 | タイセイドリーマー | 63.70 |
6 | ハディア | 61.30 |
5 | カールポメロ | 55.80 |
11 | カルテメトレス | 45.60 |
8 | ファルコンウィング | 45.00 |
3 | タニノタビト | 29.60 |
1 | ミトノウォリアー | 26.30 |
7 | セイヴァリアント | 22.50 |
2 | アイスマン | 20.20 |
12 | スキューマパーラ | 15.90 |
9 | フォルベルール | 9.00 |
12月4日(水) 大井11R ダ1800m
12月4日(水) 園田11R ダ1400m
12月4日(水) 名古屋11R ダ1500m