湯けむり競馬部の予想
9モヴレクス(3人気) | |
7シスコスター(1人気) | |
10トクシーカイゼリン(除外) | |
2コルヴィル(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | モヴレクス | 3人気(4.4倍) | |
2 | 7 | シスコスター | 1人気(2.1倍) | |
3 | 2 | コルヴィル | 2人気(3.3倍) | |
4 | 5 | リシャールウィン | 8人気(41.6倍) | |
5 | 4 | ジャコムスビ | 6人気(18.1倍) | |
6 | 8 | ビッグブロック | 4人気(13.9倍) | |
7 | 6 | メイショウアユカゼ | 9人気(173倍) | |
8 | 12 | グランパープル | 5人気(16.9倍) | |
9 | 11 | ポーラーシュテルン | 7人気(21.9倍) | |
10 | 3 | ポラライズ | 11人気(302倍) | |
11 | 1 | ブールアンブレス | 10人気(294倍) | |
0 | 10 | トクシーカイゼリン | 除外 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
9
3,000円
払い戻し :3,000円x4.4倍=13,200円
|
馬連(通常) |
9−10
2,400円
|
馬連(通常) |
7−9
1,600円
払い戻し :1,600円x6.2倍=9,920円
|
馬連(通常) |
2−9
1,900円
|
馬単(通常) |
9>7
800円
払い戻し :800円x13.8倍=11,040円
|
合計 | 7,300円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
34,160円 | +26,860円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブールアンブレス | 0.57% | 11 | 82.76 | 0.47 | 175.44 |
2 | コルヴィル | 14.19% | 3 | 5.05 | 0.72 | 7.05 |
3 | ポラライズ | 0.67% | 10 | 66.8 | 0.45 | 149.25 |
4 | ジャコムスビ | 7.15% | 5 | 6.76 | 0.48 | 13.99 |
5 | リシャールウィン | 2.83% | 8 | 34.92 | 0.99 | 35.34 |
6 | メイショウアユカゼ | 0.35% | 12 | 66.5 | 0.23 | 285.71 |
7 | シスコスター | 14.19% | 4 | 5.97 | 0.85 | 7.05 |
8 | ビッグブロック | 2.91% | 7 | 10.35 | 0.3 | 34.36 |
9 | モヴレクス | 34.12% | 1 | 4.71 | 1.61 | 2.93 |
10 | トクシーカイゼリン | 17.9% | 2 | 3.99 | 0.71 | 5.59 |
11 | ポーラーシュテルン | 1.6% | 9 | 18.71 | 0.3 | 62.5 |
12 | グランパープル | 3.51% | 6 | 18.78 | 0.66 | 28.49 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 34.12% | 4.71 | 1.61 | 2.93 |
馬連 | 9-10 | 15.55% | 10.07 | 1.57 | 6.43 |
馬連 | 7-9 | 11.44% | 14.93 | 1.71 | 8.74 |
馬連 | 2-9 | 9.94% | 12.7 | 1.26 | 10.06 |
馬単 | 9-7 | 6.93% | 28.76 | 1.99 | 14.43 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連複 | 7-9-10 | 9.66% | 19.9 | 1.92 | 10.35 |
馬単 | 9-10 | 9.47% | 20.75 | 1.96 | 10.56 |
3連複 | 2-9-10 | 8.39% | 16.95 | 1.42 | 11.92 |
馬連 | 4-9 | 6.39% | 16.81 | 1.07 | 15.65 |
3連複 | 2-7-9 | 6.13% | 25.18 | 1.54 | 16.31 |
馬単 | 10-9 | 6.08% | 19.57 | 1.19 | 16.45 |
馬単 | 9-2 | 5.57% | 25.1 | 1.4 | 17.95 |
3連複 | 4-9-10 | 5.1% | 22.35 | 1.14 | 19.61 |
馬単 | 7-9 | 4.51% | 31.07 | 1.4 | 22.17 |
馬単 | 2-9 | 4.37% | 25.69 | 1.12 | 22.88 |
馬単 | 9-4 | 4.25% | 31.8 | 1.35 | 23.53 |
3連複 | 4-7-9 | 3.72% | 33.28 | 1.24 | 26.88 |
3連複 | 9-10-12 | 2.82% | 54.68 | 1.54 | 35.46 |
馬連 | 9-12 | 2.78% | 43.21 | 1.2 | 35.97 |
馬連 | 5-9 | 2.47% | 75.36 | 1.86 | 40.49 |
3連単 | 9-10-7 | 2.34% | 109.1 | 2.56 | 42.74 |
3連複 | 7-8-9 | 2.13% | 48.97 | 1.04 | 46.95 |
3連単 | 9-10-2 | 2.08% | 97.0 | 2.02 | 48.08 |
3連複 | 5-9-10 | 2.06% | 91.24 | 1.88 | 48.54 |
3連複 | 7-9-12 | 2.03% | 82.04 | 1.67 | 49.26 |
11月28日(木) 船橋11R ダ1700m