湯けむり競馬部の予想
9キトゥンズルンバ(2人気) | |
4オセアマジェスティ(5人気) | |
1ベストコレクトパリ(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | オセアマジェスティ | 5人気(8倍) | |
2 | 8 | コスモピエドラ | 7人気(64.5倍) | |
3 | 9 | キトゥンズルンバ | 2人気(5.3倍) | |
4 | 7 | オールドボンバー | 9人気(148.2倍) | |
5 | 5 | ノーブルコースト | 1人気(1.8倍) | |
6 | 6 | レイナバレンティア | 3人気(7.2倍) | |
7 | 1 | ベストコレクトパリ | 6人気(9.5倍) | |
8 | 3 | ライヴケチャップ | 4人気(7.8倍) | |
9 | 2 | メイショウフラム | 8人気(66.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
9
3,000円
|
単勝(通常) |
4
3,000円
払い戻し :3,000円x8.0倍=24,000円
|
馬連(通常) |
4−9
1,500円
|
馬連(通常) |
1−9
1,600円
|
3連複(通常) |
1−4−9
700円
|
合計 | 9,800円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
24,000円 | +14,200円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベストコレクトパリ | 14.39% | 4 | 6.57 | 0.95 | 6.95 |
2 | メイショウフラム | 2.93% | 8 | 39.65 | 1.16 | 34.13 |
3 | ライヴケチャップ | 12.84% | 5 | 5.73 | 0.74 | 7.79 |
4 | オセアマジェスティ | 16.47% | 2 | 7.06 | 1.16 | 6.07 |
5 | ノーブルコースト | 16.36% | 3 | 4.14 | 0.68 | 6.11 |
6 | レイナバレンティア | 9.88% | 6 | 4.19 | 0.41 | 10.12 |
7 | オールドボンバー | 1.84% | 9 | 45.72 | 0.84 | 54.35 |
8 | コスモピエドラ | 3.41% | 7 | 27.36 | 0.93 | 29.33 |
9 | キトゥンズルンバ | 21.87% | 1 | 4.6 | 1.01 | 4.57 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 21.87% | 4.6 | 1.01 | 4.57 |
単勝 | 4 | 16.47% | 7.06 | 1.16 | 6.07 |
馬連 | 4-9 | 8.11% | 16.41 | 1.33 | 12.33 |
馬連 | 1-9 | 7.4% | 15.32 | 1.13 | 13.51 |
3連複 | 1-4-9 | 4.82% | 32.73 | 1.58 | 20.75 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬連 | 1-4 | 5.39% | 23.26 | 1.25 | 18.55 |
3連複 | 4-5-9 | 5.34% | 20.72 | 1.11 | 18.73 |
馬単 | 9-4 | 4.18% | 30.7 | 1.28 | 23.92 |
馬単 | 9-1 | 3.99% | 28.96 | 1.16 | 25.06 |
馬単 | 4-9 | 3.94% | 35.24 | 1.39 | 25.38 |
3連複 | 1-4-5 | 3.76% | 29.32 | 1.1 | 26.6 |
馬単 | 1-9 | 3.41% | 32.53 | 1.11 | 29.33 |
馬単 | 4-5 | 3.29% | 32.33 | 1.06 | 30.4 |
馬単 | 4-1 | 2.83% | 47.03 | 1.33 | 35.34 |
馬単 | 1-4 | 2.57% | 46.02 | 1.18 | 38.91 |
3連複 | 2-5-9 | 1.33% | 90.55 | 1.21 | 75.19 |
3連単 | 9-5-1 | 1.06% | 102.6 | 1.08 | 94.34 |
馬単 | 9-2 | 1.04% | 124.18 | 1.29 | 96.15 |
3連単 | 9-5-4 | 1.02% | 107.91 | 1.1 | 98.04 |
3連単 | 9-4-5 | 0.95% | 123.72 | 1.18 | 105.26 |
3連単 | 9-4-1 | 0.94% | 171.07 | 1.61 | 106.38 |
3連単 | 9-1-5 | 0.92% | 115.71 | 1.06 | 108.7 |
3連単 | 4-9-5 | 0.9% | 142.03 | 1.27 | 111.11 |
3連単 | 4-9-1 | 0.89% | 196.39 | 1.74 | 112.36 |
3連単 | 9-1-4 | 0.87% | 168.27 | 1.47 | 114.94 |
11月28日(木) 船橋11R ダ1700m
11月28日(木) 園田11R ダ1400m
11月28日(木) 笠松12R ダ1400m