前田一番の予想
1ゲットユーバック(2人気) | |
8ワグナーチューバ(3人気) | |
7ヒロスター(6人気) | |
2セフィラケテル(1人気) | |
5アイアンスポーツ(4人気) | |
4プリティペル(7人気) | |
6ゴールドバインダー(5人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゲットユーバック | 2人気(3.2倍) | |
2 | 8 | ワグナーチューバ | 3人気(3.9倍) | |
3 | 2 | セフィラケテル | 1人気(1.8倍) | |
4 | 6 | ゴールドバインダー | 5人気(37.1倍) | |
5 | 7 | ヒロスター | 6人気(46.2倍) | |
6 | 5 | アイアンスポーツ | 4人気(15.2倍) | |
7 | 3 | チェリータキオン | 9人気(354.6倍) | |
8 | 4 | プリティペル | 7人気(65.1倍) | |
9 | 9 | マサハヤムーン | 8人気(341倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
15通り 各600円
払い戻し 1-8-2:600円x21.7倍=13,020円
|
合計 | 9,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
13,020円 | +4,020円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
1 | ゲットユーバック | 23.10 |
8 | ワグナーチューバ | 22.50 |
7 | ヒロスター | 18.40 |
2 | セフィラケテル | 17.20 |
5 | アイアンスポーツ | 16.00 |
4 | プリティペル | 13.20 |
6 | ゴールドバインダー | 12.30 |
9 | マサハヤムーン | 4.70 |
3 | チェリータキオン | 4.00 |
11月28日(木) 船橋11R ダ1700m