湯けむり競馬部の予想
1ガレットジョーカー(7人気) | |
3エイラク(1人気) | |
10ダイヤモンドダスト(2人気) | |
7マジカルフェイス(3人気) | |
2サンドエンプレス(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | エイラク | 1人気(2.8倍) | |
2 | 1 | ガレットジョーカー | 7人気(26.3倍) | |
3 | 10 | ダイヤモンドダスト | 2人気(3.3倍) | |
4 | 7 | マジカルフェイス | 3人気(4.9倍) | |
5 | 6 | ピンクマーベル | 6人気(14倍) | |
6 | 2 | サンドエンプレス | 4人気(6.2倍) | |
7 | 5 | ウクライナアイズ | 5人気(10.9倍) | |
8 | 8 | アンサングヒロイン | 8人気(73倍) | |
9 | 4 | カテドラルロック | 10人気(136.3倍) | |
10 | 9 | モウショウ | 9人気(75.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
1−3
1,200円
払い戻し :1,200円x47.5倍=57,000円
|
馬単(通常) |
3>1
900円
払い戻し :900円x58.1倍=52,290円
|
馬単(通常) |
1>3
400円
|
馬単(通常) |
1>10
200円
|
馬単(通常) |
7>1
200円
|
3連複(通常) |
1−3−10
1,400円
払い戻し :1,400円x23.8倍=33,320円
|
3連複(通常) |
1−3−7
800円
|
3連複(通常) |
1−2−3
600円
|
3連単(通常) |
3>10>1
400円
|
3連単(通常) |
3>1>10
300円
払い戻し :300円x160.4倍=48,120円
|
3連単(通常) |
3>2>1
200円
|
3連単(通常) |
3>1>7
200円
|
3連単(通常) |
3>1>2
100円
|
合計 | 6,900円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
190,730円 | +183,830円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガレットジョーカー | 4.75% | 6 | 23.96 | 1.14 | 21.05 |
2 | サンドエンプレス | 11.4% | 4 | 8.66 | 0.99 | 8.77 |
3 | エイラク | 40.48% | 1 | 2.03 | 0.82 | 2.47 |
4 | カテドラルロック | 0.57% | 9 | 129.66 | 0.73 | 175.44 |
5 | ウクライナアイズ | 3.62% | 7 | 21.53 | 0.78 | 27.62 |
6 | ピンクマーベル | 5.16% | 5 | 14.0 | 0.72 | 19.38 |
7 | マジカルフェイス | 13.59% | 3 | 5.78 | 0.79 | 7.36 |
8 | アンサングヒロイン | 0.53% | 10 | 95.65 | 0.51 | 188.68 |
9 | モウショウ | 1.18% | 8 | 77.92 | 0.92 | 84.75 |
10 | ダイヤモンドダスト | 18.72% | 2 | 3.58 | 0.67 | 5.34 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連複 | 1-3-10 | 5.86% | 17.31 | 1.01 | 17.06 |
馬連 | 1-3 | 5.69% | 19.53 | 1.11 | 17.57 |
馬単 | 3-1 | 3.98% | 28.05 | 1.12 | 25.13 |
3連複 | 1-3-7 | 3.53% | 28.47 | 1.0 | 28.33 |
3連複 | 1-2-3 | 3.26% | 41.83 | 1.37 | 30.67 |
3連単 | 3-10-1 | 1.96% | 54.7 | 1.07 | 51.02 |
馬単 | 1-3 | 1.71% | 64.24 | 1.1 | 58.48 |
3連単 | 3-1-10 | 1.22% | 87.37 | 1.06 | 81.97 |
馬単 | 1-10 | 1.06% | 101.58 | 1.07 | 94.34 |
馬単 | 7-1 | 1.01% | 102.46 | 1.04 | 99.01 |
3連単 | 3-2-1 | 0.99% | 132.57 | 1.32 | 101.01 |
3連単 | 3-1-7 | 0.85% | 122.1 | 1.04 | 117.65 |
3連単 | 3-1-2 | 0.83% | 162.09 | 1.35 | 120.48 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
3連複 | 1-2-10 | 1.57% | 84.74 | 1.33 | 63.69 |
3連複 | 1-3-5 | 1.23% | 93.08 | 1.15 | 81.3 |
3連単 | 7-3-1 | 0.73% | 140.8 | 1.02 | 136.99 |
3連単 | 2-3-1 | 0.6% | 235.0 | 1.42 | 166.67 |
3連単 | 3-6-1 | 0.53% | 205.9 | 1.1 | 188.68 |
3連単 | 1-3-10 | 0.52% | 200.07 | 1.04 | 192.31 |
3連単 | 2-3-5 | 0.47% | 218.0 | 1.03 | 212.77 |
3連単 | 7-10-1 | 0.41% | 261.65 | 1.08 | 243.9 |
3連単 | 3-1-5 | 0.4% | 306.62 | 1.22 | 250.0 |
3連単 | 1-3-7 | 0.36% | 279.6 | 1.02 | 277.78 |
3連単 | 1-3-2 | 0.36% | 371.19 | 1.33 | 277.78 |
3連単 | 3-5-1 | 0.36% | 301.08 | 1.08 | 277.78 |
3連単 | 10-2-1 | 0.35% | 321.93 | 1.14 | 285.71 |
3連単 | 2-10-1 | 0.34% | 432.8 | 1.48 | 294.12 |
3連単 | 10-1-2 | 0.3% | 388.89 | 1.16 | 333.33 |
3連単 | 2-1-3 | 0.28% | 435.99 | 1.21 | 357.14 |
3連単 | 2-10-5 | 0.27% | 401.5 | 1.08 | 370.37 |
3連単 | 7-1-10 | 0.26% | 395.36 | 1.04 | 384.62 |
3連単 | 2-1-10 | 0.22% | 647.78 | 1.41 | 454.55 |
3連単 | 7-2-1 | 0.21% | 610.7 | 1.29 | 476.19 |
11月5日(火) 大井9R ダ1600m
11月5日(火) 園田11R ダ1400m
11月5日(火) 金沢12R ダ1400m