湯けむり競馬部の予想
9スティールヒューズ(4人気) | |
12ミスサンマリノ(1人気) | |
6リコーレオパルド(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | リコーレオパルド | 2人気(6.8倍) | |
2 | 3 | ウッドブルーニイ | 5人気(13.2倍) | |
3 | 1 | レディボレロ | 10人気(104.3倍) | |
4 | 12 | ミスサンマリノ | 1人気(1.5倍) | |
5 | 10 | カマリ | 6人気(16.9倍) | |
6 | 5 | ラウスダケ | 9人気(43倍) | |
7 | 8 | アースヒメ | 3人気(8.3倍) | |
8 | 11 | ジュエルシーカー | 7人気(18倍) | |
9 | 7 | ピサラクー | 8人気(22.4倍) | |
10 | 4 | レッドヘザー | 12人気(194.6倍) | |
11 | 2 | アースリアン | 11人気(149.4倍) | |
12 | 9 | スティールヒューズ | 4人気(12.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
9
3,000円
|
単勝(通常) |
6
2,200円
払い戻し :2,200円x6.8倍=14,960円
|
馬連(通常) |
9−12
2,500円
|
馬連(通常) |
6−12
2,100円
|
合計 | 9,800円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
14,960円 | +5,160円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レディボレロ | 0.87% | 12 | 47.93 | 0.42 | 114.94 |
2 | アースリアン | 4.0% | 6 | 24.31 | 0.97 | 25.0 |
3 | ウッドブルーニイ | 8.01% | 4 | 10.84 | 0.87 | 12.48 |
4 | レッドヘザー | 2.12% | 9 | 30.53 | 0.65 | 47.17 |
5 | ラウスダケ | 1.5% | 11 | 47.77 | 0.72 | 66.67 |
6 | リコーレオパルド | 10.87% | 3 | 10.96 | 1.19 | 9.2 |
7 | ピサラクー | 3.81% | 7 | 14.01 | 0.53 | 26.25 |
8 | アースヒメ | 3.75% | 8 | 8.91 | 0.33 | 26.67 |
9 | スティールヒューズ | 17.28% | 2 | 7.05 | 1.22 | 5.79 |
10 | カマリ | 1.95% | 10 | 19.3 | 0.38 | 51.28 |
11 | ジュエルシーカー | 6.95% | 5 | 8.76 | 0.61 | 14.39 |
12 | ミスサンマリノ | 38.91% | 1 | 2.18 | 0.85 | 2.57 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 17.28% | 7.05 | 1.22 | 5.79 |
馬連 | 9-12 | 13.66% | 7.71 | 1.05 | 7.32 |
単勝 | 6 | 10.87% | 10.96 | 1.19 | 9.2 |
馬連 | 6-12 | 10.56% | 11.53 | 1.22 | 9.47 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
馬単 | 12-6 | 6.75% | 18.03 | 1.22 | 14.81 |
馬単 | 9-12 | 6.16% | 19.84 | 1.22 | 16.23 |
3連複 | 6-9-12 | 5.97% | 25.01 | 1.49 | 16.75 |
3連複 | 3-9-12 | 4.36% | 24.78 | 1.08 | 22.94 |
馬連 | 6-9 | 4.03% | 38.95 | 1.57 | 24.81 |
3連複 | 6-11-12 | 4.03% | 30.46 | 1.23 | 24.81 |
3連複 | 3-6-12 | 3.93% | 36.82 | 1.45 | 25.45 |
馬単 | 6-12 | 3.81% | 32.01 | 1.22 | 26.25 |
馬連 | 3-9 | 2.88% | 38.58 | 1.11 | 34.72 |
馬単 | 9-6 | 2.39% | 73.44 | 1.75 | 41.84 |
馬連 | 6-11 | 2.14% | 47.95 | 1.03 | 46.73 |
馬連 | 3-6 | 2.11% | 58.69 | 1.24 | 47.39 |
馬単 | 9-11 | 1.96% | 61.26 | 1.2 | 51.02 |
馬単 | 9-3 | 1.71% | 72.84 | 1.25 | 58.48 |
馬単 | 6-9 | 1.65% | 82.94 | 1.36 | 60.61 |
3連複 | 2-6-12 | 1.62% | 73.16 | 1.19 | 61.73 |
3連単 | 12-9-6 | 1.49% | 92.95 | 1.38 | 67.11 |
3連単 | 9-12-6 | 1.22% | 146.11 | 1.78 | 81.97 |
馬単 | 6-11 | 1.21% | 98.86 | 1.2 | 82.64 |
3連単 | 12-9-3 | 1.16% | 92.29 | 1.07 | 86.21 |
11月13日(水) 川崎11R ダ2100m
11月13日(水) 名古屋11R ダ1500m
11月13日(水) 園田11R ダ1400m