前田一番の予想
5ルチルクォーツ(3人気) | |
1ドルズプライスレス(1人気) | |
2マツリダワールド(2人気) | |
6ピースワンパラディ(4人気) | |
4ジェイケイブラック(6人気) | |
3オンザブロッサム(5人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ルチルクォーツ | 3人気(4.1倍) | |
2 | 2 | マツリダワールド | 2人気(2.6倍) | |
3 | 6 | ピースワンパラディ | 4人気(8.9倍) | |
4 | 1 | ドルズプライスレス | 1人気(2.6倍) | |
5 | 7 | グレートキャンベラ | 7人気(29倍) | |
6 | 4 | ジェイケイブラック | 6人気(25.1倍) | |
7 | 3 | オンザブロッサム | 5人気(14倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
12通り 各800円
払い戻し 5-2-6:800円x55.8倍=44,640円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
44,640円 | +35,040円 |
馬番 | 馬名 | スコア |
---|---|---|
5 | ルチルクォーツ | 21.30 |
1 | ドルズプライスレス | 21.20 |
2 | マツリダワールド | 20.00 |
6 | ピースワンパラディ | 17.10 |
4 | ジェイケイブラック | 15.90 |
3 | オンザブロッサム | 13.30 |
7 | グレートキャンベラ | 6.70 |
11月10日(日) 高知5R ダ1600m
11月10日(日) 盛岡12R ダ1200m
11月10日(日) 佐賀7R ダ1300m