一岡浩司の予想
1アトミックナンバー(1人気) | |
2フラッシュドロー(3人気) | |
4ロードクリーガー(8人気) | |
10キタノフェスタ(4人気) | |
7ファンシーカラー(5人気) | |
8カパリルア(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アトミックナンバー | 1人気(2.4倍) | |
2 | 7 | ファンシーカラー | 5人気(12.1倍) | |
3 | 8 | カパリルア | 2人気(3.2倍) | |
4 | 3 | タマモピューリティ | 9人気(36.5倍) | |
5 | 2 | フラッシュドロー | 3人気(5.6倍) | |
6 | 5 | ユイノペニーワイズ | 11人気(56.3倍) | |
7 | 4 | ロードクリーガー | 8人気(35.7倍) | |
8 | 11 | マイネルボレロ | 10人気(43.4倍) | |
9 | 10 | キタノフェスタ | 4人気(10.7倍) | |
10 | 6 | ヤマノコトブキ | 7人気(26.3倍) | |
11 | 9 | メイクスマイル | 6人気(21.9倍) | |
12 | 12 | ミスバーディ | 12人気(103.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各400円
|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各200円
|
3連単(フォーメーション) |
12通り 各100円
払い戻し 1-7-8:100円x48.9倍=4,890円
|
合計 | 3,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
4,890円 | +1,290円 |
11月10日(日) 高知5R ダ1600m
11月10日(日) 盛岡12R ダ1200m