AI赤兎馬の予想
6アールトラスト(6人気) | |
10ホウオウサーキット(7人気) | |
9ウエストリーダー(4人気) | |
8ウィンカラー(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ウエストリーダー | 4人気(5.8倍) | |
2 | 6 | アールトラスト | 6人気(7.8倍) | |
3 | 4 | セイウンアーテル | 1人気(4倍) | |
4 | 2 | エテルノアキーロ | 11人気(93.9倍) | |
5 | 8 | ウィンカラー | 2人気(4倍) | |
6 | 3 | ダイヤモンドアツシ | 5人気(7.4倍) | |
7 | 11 | ロンギングキイ | 9人気(36.5倍) | |
8 | 10 | ホウオウサーキット | 7人気(17.9倍) | |
9 | 5 | ピュアシルバー | 3人気(5.4倍) | |
10 | 7 | タマモオペラ | 10人気(59.3倍) | |
11 | 1 | ラッキーラン | 8人気(32.2倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
6−10
300円
|
ワイド(通常) |
6−9
1,400円
払い戻し :1,400円x6.7倍=9,380円
|
ワイド(通常) |
6−8
1,300円
|
合計 | 3,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
9,380円 | +6,380円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
6 | アールトラスト | 94 | 10.4 | 4 |
10 | ホウオウサーキット | 89 | 2.9 | 9 |
9 | ウエストリーダー | 87 | 29.4 | 1 |
8 | ウィンカラー | 86 | 21.5 | 2 |
7 | タマモオペラ | 86 | 6.3 | 6 |
11 | ロンギングキイ | 84 | 3.2 | 8 |
4 | セイウンアーテル | 80 | 10.2 | 5 |
3 | ダイヤモンドアツシ | 73 | 3.2 | 7 |
5 | ピュアシルバー | 59 | 11.2 | 3 |
2 | エテルノアキーロ | 54 | 1.2 | 10 |
1 | ラッキーラン | 51 | 0.6 | 11 |
1月16日(木) 園田11R ダ1870m
1月16日(木) 名古屋11R ダ1700m
1月16日(木) 大井11R ダ1600m