指原数馬の予想
2ボクノオクリモノ(2人気) | |
4シュトーレン(4人気) | |
3アンダラクリスタル(7人気) | |
1プンタカナ(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ボクノオクリモノ | 2人気(6.8倍) | |
2 | 3 | アンダラクリスタル | 7人気(14.7倍) | |
3 | 1 | プンタカナ | 1人気(1.5倍) | |
4 | 6 | アイソタイプ | 5人気(12.7倍) | |
5 | 4 | シュトーレン | 4人気(11.4倍) | |
6 | 7 | タケノゲッコウ | 6人気(13.1倍) | |
7 | 5 | オキハル | 9人気(75.8倍) | |
8 | 9 | ナナチャンス | 11人気(139.3倍) | |
9 | 8 | ダイヤクリスタル | 8人気(75.7倍) | |
10 | 10 | トキノジーク | 10人気(100倍) | |
11 | 11 | スカイレディ | 3人気(8.7倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各1,200円
払い戻し 2-3-1:1,200円x144.2倍=173,040円
|
3連単(フォーメーション) |
4通り 各1,200円
|
合計 | 9,600円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
173,040円 | +163,440円 |
馬番 | 馬名 | 指数 |
---|---|---|
2 | ボクノオクリモノ | 67.90 |
4 | シュトーレン | 64.80 |
3 | アンダラクリスタル | 54.50 |
1 | プンタカナ | 48.10 |
8 | ダイヤクリスタル | 43.80 |
7 | タケノゲッコウ | 42.90 |
6 | アイソタイプ | 42.80 |
9 | ナナチャンス | 34.10 |
11 | スカイレディ | 29.70 |
5 | オキハル | 27.70 |
10 | トキノジーク | 18.20 |
11月9日(土) 佐賀11R ダ1300m
11月9日(土) 佐賀5R ダ1860m
11月9日(土) 高知10R ダ1600m