競馬AI タクの予想
5ブラックバトラー(5人気) | |
12サンライズジパング(2人気) | |
3フォーエバーヤング(1人気) | |
9エストレヤデベレン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | フォーエバーヤング | 1人気(2.2倍) | |
2 | 12 | サンライズジパング | 2人気(3.7倍) | |
3 | 5 | ブラックバトラー | 5人気(9.1倍) | |
4 | 10 | パッションクライ | 3人気(5倍) | |
5 | 9 | エストレヤデベレン | 4人気(7.2倍) | |
6 | 1 | ダバイエスペランサ | 9人気(90.9倍) | |
7 | 11 | マイベネラブル | 12人気(675.6倍) | |
8 | 7 | フォーディアライフ | 6人気(27.9倍) | |
9 | 8 | インテンシーヴォ | 10人気(217.7倍) | |
10 | 4 | ティントレット | 8人気(89.5倍) | |
11 | 6 | モアリジット | 7人気(29.7倍) | |
12 | 2 | パワーキングダム | 11人気(536.7倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
5
3,000円
|
ワイド(通常) |
5−12
3,000円
払い戻し :3,000円x4.3倍=12,900円
|
3連複(2軸流し) |
2通り 各2,000円
払い戻し 3-5-12:2,000円x10.2倍=20,400円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
33,300円 | +23,300円 |
門別11R | |||||||
馬番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 基準オッズ | 予測単オッズ | 単期待値 |
1 | ダバイエスペランサ | 2.3% | 3.6% | 8.6% | 43.9 | 33.2 | 75.6 |
2 | パワーキングダム | 0.9% | 1.1% | 2.9% | 110.3 | 94.8 | 85.9 |
3 | フォーエバーヤング | 19.9% | 40.5% | 57.9% | 5.0 | 2.5 | 49.7 |
4 | ティントレット | 1.8% | 3.9% | 6.2% | 55.3 | 46.5 | 84.2 |
5 | ブラックバトラー | 24.7% | 47.3% | 66.8% | 4.1 | 8.3 | 204.7 |
6 | モアリジット | 3.8% | 7.6% | 13.3% | 26.4 | 25.8 | 97.8 |
7 | フォーディアライフ | 4.5% | 10.0% | 16.1% | 22.1 | 20.3 | 91.7 |
8 | インテンシーヴォ | 1.0% | 1.5% | 3.1% | 100.8 | 77.8 | 77.2 |
9 | エストレヤデベレン | 11.4% | 23.0% | 37.3% | 8.8 | 6.6 | 75.2 |
10 | パッションクライ | 6.4% | 14.1% | 22.0% | 15.6 | 5.5 | 35.3 |
11 | マイベネラブル | 1.0% | 2.8% | 3.2% | 99.4 | 87.6 | 88.1 |
12 | サンライズジパング | 22.4% | 44.7% | 62.7% | 4.5 | 4.4 | 98.4 |
勝率:1着に来る予測確率
連対率:2着以内に来る予測確率
複勝率:3着以内に来る予測確率
基準オッズ:買い基準となるオッズ
想定単オッズ:実際の想定オッズ
単期待値:100円投資に対する期待リターン
11月22日(金) 浦和8R ダ1500m
11月22日(金) 浦和11R ダ1400m
11月22日(金) 名古屋11R ダ1700m