AI赤兎馬の予想
13コロンバージュ(11人気) | |
5ナイトオブバンド(3人気) | |
2ルクバー(8人気) | |
11グラビティモデル(10人気) | |
12ハセノゴールド(2人気) | |
14ライズゾーン(9人気) | |
9ジョーフォック(7人気) | |
3ピノホホッア(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ライズゾーン | 9人気(27.1倍) | |
2 | 2 | ルクバー | 8人気(23.3倍) | |
3 | 13 | コロンバージュ | 11人気(37.9倍) | |
4 | 3 | ピノホホッア | 1人気(4.5倍) | |
5 | 10 | センゲントップ | 12人気(43.1倍) | |
6 | 5 | ナイトオブバンド | 3人気(5.2倍) | |
7 | 6 | ストームズエンド | 14人気(169.2倍) | |
8 | 4 | ガンモヘラクレス | 5人気(7倍) | |
9 | 7 | チェルカトローヴァ | 13人気(89.8倍) | |
10 | 1 | ヘルシェイク | 4人気(5.5倍) | |
11 | 9 | ジョーフォック | 7人気(16.2倍) | |
12 | 11 | グラビティモデル | 10人気(31.1倍) | |
13 | 8 | ラブリービュー | 6人気(11.7倍) | |
0 | 12 | ハセノゴールド | 中止 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連複(通常) |
2−5−13
100円
|
3連複(通常) |
5−11−13
100円
|
3連複(通常) |
5−12−13
200円
|
3連複(通常) |
2−11−13
100円
|
3連複(通常) |
2−12−13
100円
|
3連複(通常) |
5−13−14
100円
|
3連複(通常) |
11−12−13
100円
|
3連複(通常) |
2−13−14
100円
払い戻し :100円x1749.0倍=174,900円
|
3連複(通常) |
11−13−14
100円
|
3連複(通常) |
12−13−14
100円
|
3連複(通常) |
5−9−13
200円
|
3連複(通常) |
3−5−13
200円
|
3連複(通常) |
2−9−13
100円
|
3連複(通常) |
2−3−13
100円
|
3連複(通常) |
9−11−13
100円
|
3連複(通常) |
3−11−13
100円
|
3連複(通常) |
9−12−13
200円
|
3連複(通常) |
3−12−13
200円
|
3連複(通常) |
9−13−14
100円
|
3連複(通常) |
3−13−14
100円
|
3連複(通常) |
3−9−13
200円
|
合計 | 2,700円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
174,900円 | +172,200円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
13 | コロンバージュ | 94 | 5.4 | 8 |
5 | ナイトオブバンド | 93 | 13.7 | 3 |
2 | ルクバー | 92 | 10.4 | 5 |
11 | グラビティモデル | 91 | 8.4 | 6 |
12 | ハセノゴールド | 90 | 14.3 | 1 |
14 | ライズゾーン | 88 | 2.1 | 12 |
9 | ジョーフォック | 80 | 11.6 | 4 |
3 | ピノホホッア | 80 | 13.7 | 2 |
4 | ガンモヘラクレス | 78 | 5.2 | 9 |
10 | センゲントップ | 72 | 5.8 | 7 |
7 | チェルカトローヴァ | 64 | 3.0 | 11 |
8 | ラブリービュー | 60 | 1.7 | 13 |
6 | ストームズエンド | 54 | 0.2 | 14 |
1 | ヘルシェイク | 47 | 4.4 | 10 |
12月4日(水) 大井11R ダ1800m
12月4日(水) 園田11R ダ1400m
12月4日(水) 名古屋11R ダ1500m