AI赤兎馬の予想
4エンジェルワン(9人気) | |
3トーホウジャガー(6人気) | |
7シルヴァリリーヴス(4人気) | |
6ミザール(3人気) | |
1カラニ(10人気) | |
10ブタノカックーニ(11人気) | |
12ブリラーノ(1人気) | |
9トーホウクリスタル(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エンジェルワン | 9人気(69.9倍) | |
2 | 7 | シルヴァリリーヴス | 4人気(8.9倍) | |
3 | 12 | ブリラーノ | 1人気(1.5倍) | |
4 | 6 | ミザール | 3人気(8.9倍) | |
5 | 9 | トーホウクリスタル | 2人気(5.9倍) | |
6 | 2 | メイショウトツカ | 5人気(16.2倍) | |
7 | 8 | サンエイグレース | 12人気(231.3倍) | |
8 | 10 | ブタノカックーニ | 11人気(126.1倍) | |
9 | 11 | ルクスリベリオン | 8人気(51.2倍) | |
10 | 3 | トーホウジャガー | 6人気(19.5倍) | |
11 | 1 | カラニ | 10人気(70.5倍) | |
12 | 5 | ニグレッド | 7人気(34.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
4
1,000円
払い戻し :1,000円x69.9倍=69,900円
|
馬連(通常) |
3−4
900円
|
馬連(通常) |
4−7
2,300円
払い戻し :2,300円x90.8倍=208,840円
|
馬連(通常) |
1−4
1,800円
|
馬単(通常) |
4>3
500円
|
馬単(通常) |
4>7
1,300円
払い戻し :1,300円x258.6倍=336,180円
|
馬単(通常) |
4>1
1,000円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各200円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
614,920円 | +604,920円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
4 | エンジェルワン | 96 | 5 | 5 |
3 | トーホウジャガー | 89 | 3 | 7 |
7 | シルヴァリリーヴス | 87 | 15 | 2 |
1 | カラニ | 86 | 5 | 5 |
6 | ミザール | 78 | 11 | 3 |
10 | ブタノカックーニ | 76 | 2 | 10 |
12 | ブリラーノ | 74 | 40 | 1 |
9 | トーホウクリスタル | 67 | 3 | 7 |
2 | メイショウトツカ | 56 | 6 | 4 |
8 | サンエイグレース | 55 | 0 | 12 |
11 | ルクスリベリオン | 51 | 3 | 7 |
5 | ニグレッド | 51 | 1 | 11 |
期待値 | AIが推定した各馬の予測期待値[%] |
---|---|
勝率 | AIが推定した各馬の予測勝率[%] (1%未満は0表記) |
勝率順位 | 予測勝率順位 |
予測期待値が高い(100以上が目安)馬は長期的にみると高い回収率が見込めるとAIが予測した馬となっています。 |
公開している買い目は予測期待値1位の馬を本命として、予測期待値上位の馬を相手に構成しております。 |
△、☆、注は全て△の意味で使用しています。(仕様上印の数に制限があるため) |
予測期待値が高くても予測勝率が低い場合は、馬券内に来る頻度は低いことを意味します。 |
予測勝率は資金配分にご活用いただくことを想定して表記しています。 |
12月4日(水) 大井11R ダ1800m
12月4日(水) 園田11R ダ1400m
12月4日(水) 名古屋11R ダ1500m