志賀浩子の予想
1ビービーミューズ(1人気) | |
9カラドボルグ(3人気) | |
11エメラルスマイル(4人気) | |
6カチドキブラック(8人気) | |
8マリブスターソング(2人気) | |
10スマートミニヨン(5人気) | |
3プラチナレディ(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | カチドキブラック | 8人気(156.1倍) | |
2 | 9 | カラドボルグ | 3人気(9.5倍) | |
3 | 8 | マリブスターソング | 2人気(6.3倍) | |
4 | 11 | エメラルスマイル | 4人気(11.6倍) | |
5 | 10 | スマートミニヨン | 5人気(18.2倍) | |
6 | 1 | ビービーミューズ | 1人気(1.2倍) | |
7 | 3 | プラチナレディ | 6人気(37.1倍) | |
8 | 4 | チュンチュンマル | 7人気(56.2倍) | |
9 | 7 | キュアップラパパ | 12人気(527.1倍) | |
10 | 5 | サッポロヴィクトリ | 10人気(202.7倍) | |
11 | 12 | フォルグランプリ | 11人気(301.2倍) | |
12 | 2 | ギンサー | 9人気(177.1倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
60通り 各100円
払い戻し 6-9-8:100円x4333.7倍=433,370円
|
合計 | 6,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
433,370円 | +427,370円 |