ザ・トップの予想
6オースオブオフィス(6人気) | |
11ヒシハムザリバー(3人気) | |
2フィアレススマイル(4人気) | |
7アスカダイヤモンド(5人気) | |
9セユウブラボー(7人気) | |
4ナイスガイラバー(1人気) | |
10サイレンスディガ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | オースオブオフィス | 6人気(20.5倍) | |
2 | 9 | セユウブラボー | 7人気(25.7倍) | |
3 | 10 | サイレンスディガ | 2人気(3.8倍) | |
4 | 11 | ヒシハムザリバー | 3人気(6.1倍) | |
5 | 1 | ゴールドジャイアン | 8人気(37.6倍) | |
6 | 4 | ナイスガイラバー | 1人気(1.7倍) | |
7 | 12 | マグレ | 11人気(244.1倍) | |
8 | 2 | フィアレススマイル | 4人気(16.8倍) | |
9 | 8 | エンジェルサイン | 9人気(149.4倍) | |
10 | 5 | コンチフーリア | 12人気(258.7倍) | |
11 | 7 | アスカダイヤモンド | 5人気(18倍) | |
12 | 3 | ヴィクトリアノヴァ | 10人気(221.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
20通り 各400円
払い戻し 6-9-10:400円x2071.8倍=828,720円
|
3連単(フォーメーション) |
20通り 各100円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
828,720円 | +818,720円 |