西尾敦の予想
4ユウチャージ(2人気) | |
3キクノゼファー(1人気) | |
2ギガドルマ(6人気) | |
10シンゼンムサシ(5人気) | |
9ルビーロマン(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ギガドルマ | 6人気(37.3倍) | |
2 | 4 | ユウチャージ | 2人気(1.9倍) | |
3 | 10 | シンゼンムサシ | 5人気(32.2倍) | |
4 | 7 | ネイビーフラッグ | 10人気(212.8倍) | |
5 | 9 | ルビーロマン | 4人気(17.8倍) | |
6 | 8 | メモリーパール | 3人気(15.7倍) | |
7 | 3 | キクノゼファー | 1人気(1.8倍) | |
8 | 6 | アビゲイル | 8人気(170.9倍) | |
9 | 1 | ストロベリーキング | 7人気(139.4倍) | |
10 | 5 | ドリームリヴァール | 9人気(199.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各300円
|
3連単(フォーメーション) |
6通り 各200円
払い戻し 2-4-10:200円x938.6倍=187,720円
|
合計 | 3,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
187,720円 | +184,720円 |