夏目耕四郎の予想
9ブルドッグボス(2人気) | |
3ブルベアイリーデ(3人気) | |
5ノボバカラ(7人気) | |
12ゴールドクイーン(4人気) | |
2ジャスティン(1人気) | |
4ノブワイルド(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ノボバカラ | 7人気(17.3倍) | |
2 | 9 | ブルドッグボス | 2人気(3.9倍) | |
3 | 4 | ノブワイルド | 6人気(12.8倍) | |
4 | 3 | ブルベアイリーデ | 3人気(5.2倍) | |
5 | 2 | ジャスティン | 1人気(3.1倍) | |
6 | 11 | コパノチャーリー | 10人気(402.3倍) | |
7 | 10 | キャプテンキング | 5人気(6.3倍) | |
8 | 12 | ゴールドクイーン | 4人気(5.9倍) | |
9 | 8 | サイタスリーレッド | 9人気(120.4倍) | |
10 | 6 | ウインオスカー | 8人気(94.9倍) | |
11 | 7 | ペイシャゲラン | 12人気(765.9倍) | |
12 | 1 | キタノイットウセイ | 11人気(639.3倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(通常) |
3−9
2,200円
|
馬連(通常) |
5−9
1,500円
払い戻し :1,500円x18.3倍=27,450円
|
3連複(フォーメーション) |
7通り 各900円
払い戻し 4-5-9:900円x50.1倍=45,090円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
72,540円 | +62,540円 |