スマートフォン版へ

EquineGeniusの予想

9R

忘れな草賞

4月7日(日) 14:25 阪神 芝2000m
予想印
4タガノエルピーダ(1人気)
1パレハ(5人気)
6ヒヒーン(4人気)
8ジョセフィーナ(7人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

レース結果
着順 馬番 馬名 人気(単勝オッズ)
1 4 タガノエルピーダ 1人気(1.3倍)
2 5 ステラクラウン 2人気(4.2倍)
3 6 ヒヒーン 4人気(17.3倍)
4 8 ジョセフィーナ 7人気(24.5倍)
5 7 ウォータープイプイ 8人気(52.8倍)
6 1 パレハ 5人気(22.4倍)
7 2 プシプシーナ 3人気(10.6倍)
8 3 オオナミコナミ 6人気(23.3倍)
買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝(通常)
4
8,200円 払い戻し :8,200円x1.3倍=10,660円
馬単(通常)
41
600円
馬単(通常)
46
600円
馬単(通常)
48
600円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 収支
10,660円 +660円

見解

阪神芝2000mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/7 阪神 9R 忘れな草賞 14:25 芝2000 右
◎ 4 【40.9%】 タガノエルピーダ 牝3 55.0 川田
○ 5 【23.2%】 ステラクラウン 牝3 55.0 岩田康
▲ 3 【13.8%】 オオナミコナミ 牝3 55.0 松山
△ 2 【 7.0%】 プシプシーナ 牝3 55.0 ムルザバエ
☆ 7 【 5.5%】 ウォータープイプイ 牝3 55.0 幸
六 1 【 4.0%】 パレハ 牝3 55.0 鮫島駿
七 6 【 4.0%】 ヒヒーン 牝3 55.0 Mデムーロ
八 8 【 1.1%】 ジョセフィーナ 牝3 55.0 武豊

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 28-26-25-192/271 10.3%-19.9%-29.2%
2枠 27-20-28-208/283 9.5%-16.6%-26.5%
3枠 20-21-26-226/293 6.8%-14.0%-22.9%
4枠 27-27-29-226/309 8.7%-17.5%-26.9%
5枠 21-35-29-247/332 6.3%-16.9%-25.6%
6枠 35-32-32-259/358 9.8%-18.7%-27.7%
7枠 34-37-38-286/395 8.6%-18.0%-27.6%
8枠 42-32-25-313/412 10.2%-18.0%-24.0%

【馬番】
1番 27-20-22-162/231 11.7%-20.3%-29.9%
2番 22-23-23-163/231 9.5%-19.5%-29.4%
3番 20-19-27-165/231 8.7%-16.9%-28.6%
4番 18-23-22-167/230 7.8%-17.8%-27.4%
5番 13-24-18-176/231 5.6%-16.0%-23.8%
6番 23-19-19-166/227 10.1%-18.5%-26.9%
7番 23-20-25-159/227 10.1%-18.9%-30.0%
8番 23-19-21-156/219 10.5%-19.2%-28.8%
9番 17-17-19-141/194 8.8%-17.5%-27.3%
10番 14-10-8-135/167 8.4%-14.4%-19.2%
11番 11-12-11-96/130 8.5%-17.7%-26.2%
12番 13-11-4-73/101 12.9%-23.8%-27.7%
13番 4-3-7-64/78 5.1%-9.0%-17.9%
14番 1-6-2-54/63 1.6%-11.1%-14.3%
15番 2-1-3-46/52 3.8%-5.8%-11.5%
16番 3-3-1-34/41 7.3%-14.6%-17.1%

【性】
セ 5-4-6-72/87 5.7%-10.3%-17.2%
牝 65-76-62-684/887 7.3%-15.9%-22.9%
牡 164-150-164-1201/1679 9.8%-18.7%-28.5%

【年齢】
2歳 75-73-74-555/777 9.7%-19.0%-28.6%
3歳 86-75-74-673/908 9.5%-17.7%-25.9%
4歳 50-50-47-293/440 11.4%-22.7%-33.4%
5歳 18-23-21-241/303 5.9%-13.5%-20.5%
6歳 3-8-12-119/142 2.1%-7.7%-16.2%
7歳 1-1-4-56/62 1.6%-3.2%-9.7%
8歳 1-0-0-14/15 6.7%-6.7%-6.7%
9歳 0-0-0-4/4 0.0%-0.0%-0.0%
10歳 0-0-0-2/2 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
49.0kg 3-0-0-3/6 50.0%-50.0%-50.0%
50.0kg 2-0-1-26/29 6.9%-6.9%-10.3%
51.0kg 1-6-3-47/57 1.8%-12.3%-17.5%
52.0kg 1-3-4-58/66 1.5%-6.1%-12.1%
53.0kg 4-6-11-96/117 3.4%-8.5%-17.9%
54.0kg 52-49-44-431/576 9.0%-17.5%-25.2%
55.0kg 81-79-77-535/772 10.5%-20.7%-30.7%
55.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
56.0kg 52-52-50-426/580 9.0%-17.9%-26.6%
56.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
57.0kg 32-30-33-270/365 8.8%-17.0%-26.0%
57.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
58.0kg 6-5-9-62/82 7.3%-13.4%-24.4%

【馬体重】
0-434kg 12-14-17-207/250 4.8%-10.4%-17.2%
434-448kg 13-29-17-192/251 5.2%-16.7%-23.5%
448-456kg 21-23-24-184/252 8.3%-17.5%-27.0%
456-466kg 30-30-24-214/298 10.1%-20.1%-28.2%
466-472kg 16-15-18-169/218 7.3%-14.2%-22.5%
472-480kg 26-23-30-222/301 8.6%-16.3%-26.2%
480-486kg 26-25-21-160/232 11.2%-22.0%-31.0%
486-496kg 22-21-36-220/299 7.4%-14.4%-26.4%
496-510kg 40-27-24-194/285 14.0%-23.5%-31.9%
510-1000kg 28-23-21-195/267 10.5%-19.1%-27.0%

【単勝オッズ】
0.0-3.4倍 85-43-40-82/250 34.0%-51.2%-67.2%
3.4-5.4倍 56-58-40-118/272 20.6%-41.9%-56.6%
5.4-8.2倍 37-45-40-151/273 13.6%-30.0%-44.7%
8.2-12.4倍 25-33-28-178/264 9.5%-22.0%-32.6%
12.4-19.6倍 9-17-30-210/266 3.4%-9.8%-21.1%
19.6-31.2倍 7-20-18-221/266 2.6%-10.2%-16.9%
31.2-49.4倍 11-6-13-234/264 4.2%-6.4%-11.4%
49.4-83.3倍 3-4-12-248/267 1.1%-2.6%-7.1%
83.3-160.8倍 0-3-9-253/265 0.0%-1.1%-4.5%
160.8-1000.0倍 1-1-2-262/266 0.4%-0.8%-1.5%

【人気】
1人気 75-36-35-86/232 32.3%-47.8%-62.9%
2人気 56-51-39-86/232 24.1%-46.1%-62.9%
3人気 30-41-33-128/232 12.9%-30.6%-44.8%
4人気 24-38-33-137/232 10.3%-26.7%-40.9%
5人気 20-25-26-161/232 8.6%-19.4%-30.6%
6人気 5-12-21-190/228 2.2%-7.5%-16.7%
7人気 8-7-11-201/227 3.5%-6.6%-11.5%
8人気 6-8-11-194/219 2.7%-6.4%-11.4%
9人気 5-5-8-175/193 2.6%-5.2%-9.3%
10人気 4-4-6-152/166 2.4%-4.8%-8.4%
11人気 1-0-5-123/129 0.8%-0.8%-4.7%
12人気 0-1-3-95/99 0.0%-1.0%-4.0%
13人気 0-0-0-78/78 0.0%-0.0%-0.0%
14人気 0-2-0-61/63 0.0%-3.2%-3.2%
15人気 0-0-1-51/52 0.0%-0.0%-1.9%
16人気 0-0-0-39/39 0.0%-0.0%-0.0%

【騎手】
川田将雅 33-17-18-33/101 32.7%-49.5%-67.3%
松山弘平 17-14-13-71/115 14.8%-27.0%-38.3%
武豊 13-9-11-40/73 17.8%-30.1%-45.2%
和田竜二 12-9-8-98/127 9.4%-16.5%-22.8%
福永祐一 12-11-14-42/79 15.2%-29.1%-46.8%
ルメール 11-8-2-29/50 22.0%-38.0%-42.0%
M.デム 9-3-4-23/39 23.1%-30.8%-41.0%
藤岡康太 9-13-5-69/96 9.4%-22.9%-28.1%
北村友一 8-8-8-34/58 13.8%-27.6%-41.4%
岩田望来 8-10-11-75/104 7.7%-17.3%-27.9%
坂井瑠星 8-9-11-55/83 9.6%-20.5%-33.7%
岩田康誠 6-14-12-31/63 9.5%-31.7%-50.8%
幸英明 5-6-6-114/131 3.8%-8.4%-13.0%
藤岡佑介 5-11-7-45/68 7.4%-23.5%-33.8%
浜中俊 4-8-6-40/58 6.9%-20.7%-31.0%

【調教師】
友道康夫 24-14-14-36/88 27.3%-43.2%-59.1%
中内田充 13-2-6-20/41 31.7%-36.6%-51.2%
高野友和 12-8-6-22/48 25.0%-41.7%-54.2%
斉藤崇史 12-10-11-38/71 16.9%-31.0%-46.5%
杉山晴紀 9-2-6-38/55 16.4%-20.0%-30.9%
須貝尚介 9-7-1-33/50 18.0%-32.0%-34.0%
矢作芳人 8-9-8-58/83 9.6%-20.5%-30.1%
池江泰寿 7-9-4-39/59 11.9%-27.1%-33.9%
藤原英昭 7-2-5-25/39 17.9%-23.1%-35.9%
音無秀孝 6-7-2-36/51 11.8%-25.5%-29.4%
橋口慎介 5-6-5-31/47 10.6%-23.4%-34.0%
松永幹夫 5-4-0-27/36 13.9%-25.0%-25.0%
安田隆行 5-0-2-15/22 22.7%-22.7%-31.8%
昆貢 4-4-4-22/34 11.8%-23.5%-35.3%
藤岡健一 4-5-3-17/29 13.8%-31.0%-41.4%

【父】
ディープインパクト 31-28-29-148/236 13.1%-25.0%-37.3%
ハーツクライ 16-15-17-140/188 8.5%-16.5%-25.5%
キズナ 16-17-13-88/134 11.9%-24.6%-34.3%
ルーラーシップ 16-13-16-92/137 11.7%-21.2%-32.8%
キングカメハメハ 15-15-7-51/88 17.0%-34.1%-42.0%
ドゥラメンテ 15-12-8-60/95 15.8%-28.4%-36.8%
ハービンジャー 10-9-22-116/157 6.4%-12.1%-26.1%
エピファネイア 9-13-10-83/115 7.8%-19.1%-27.8%
オルフェーヴル 9-5-12-71/97 9.3%-14.4%-26.8%
ロードカナロア 8-7-7-51/73 11.0%-20.5%-30.1%
モーリス 7-1-5-41/54 13.0%-14.8%-24.1%
ゴールドシップ 7-5-1-38/51 13.7%-23.5%-25.5%
ブラックタイド 6-4-1-48/59 10.2%-16.9%-18.6%
ジャスタウェイ 6-6-4-43/59 10.2%-20.3%-27.1%
シルバーステート 6-4-5-27/42 14.3%-23.8%-35.7%

データ派
  • EquineGenius
  • 売れ筋No.122
  • 回収率TOP147
売り上げ
122
回収率
37%
的中率
13%