スマートフォン版へ

EquineGeniusの予想

7R

3歳1勝クラス

4月6日(土) 13:35 中山 芝1800m
予想印
5コガネノソラ(1人気)
6イーストウィッチ(7人気)
7スティックバイミー(6人気)
8チョボナイノ(8人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

レース結果
着順 馬番 馬名 人気(単勝オッズ)
1 5 コガネノソラ 1人気(2.2倍)
2 1 グランカンタンテ 3人気(3.9倍)
3 2 ワンブランチ 2人気(3.1倍)
4 3 スノーディーヴァ 5人気(18.4倍)
5 7 スティックバイミー 6人気(31.8倍)
6 4 ニューステソーロ 4人気(8.2倍)
7 6 イーストウィッチ 7人気(76.2倍)
8 8 チョボナイノ 8人気(89.3倍)
買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝(通常)
5
8,200円 払い戻し :8,200円x2.2倍=18,040円
馬単(通常)
57
600円
馬単(通常)
56
600円
馬単(通常)
58
600円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 収支
18,040円 +8,040円

見解

中山芝1800mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/6 中山 7R 3歳1勝クラス 13:35 芝1800 右
◎ 5 【39.7%】 コガネノソラ 牝3 55.0 横山武
○ 2 【21.9%】 ワンブランチ 牝3 55.0 菅原明
▲ 1 【17.0%】 グランカンタンテ 牝3 55.0 武豊
△ 3 【14.5%】 スノーディーヴァ 牝3 55.0 内田博
☆ 4 【 4.4%】 ニューステソーロ 牝3 55.0 柴田大
六 7 【 0.8%】 スティックバイミー 牝3 55.0 北村宏
七 6 【 0.7%】 イーストウィッチ 牝3 55.0 石川
八 8 【 0.7%】 チョボナイノ 牝3 54.0 原

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 20-25-16-177/238 8.4%-18.9%-25.6%
2枠 22-12-18-201/253 8.7%-13.4%-20.6%
3枠 17-22-32-208/279 6.1%-14.0%-25.4%
4枠 24-21-23-223/291 8.2%-15.5%-23.4%
5枠 23-25-15-242/305 7.5%-15.7%-20.7%
6枠 21-23-26-247/317 6.6%-13.9%-22.1%
7枠 24-27-26-255/332 7.2%-15.4%-23.2%
8枠 27-23-22-275/347 7.8%-14.4%-20.7%

【馬番】
1番 13-16-14-134/177 7.3%-16.4%-24.3%
2番 18-18-12-130/178 10.1%-20.2%-27.0%
3番 10-9-19-139/177 5.6%-10.7%-21.5%
4番 21-15-12-128/176 11.9%-20.5%-27.3%
5番 20-14-13-130/177 11.3%-19.2%-26.6%
6番 11-17-17-133/178 6.2%-15.7%-25.3%
7番 15-17-15-129/176 8.5%-18.2%-26.7%
8番 9-8-19-139/175 5.1%-9.7%-20.6%
9番 10-13-9-139/171 5.8%-13.5%-18.7%
10番 11-12-18-116/157 7.0%-14.6%-26.1%
11番 13-4-9-114/140 9.3%-12.1%-18.6%
12番 5-9-7-104/125 4.0%-11.2%-16.8%
13番 13-12-3-87/115 11.3%-21.7%-24.3%
14番 3-6-7-86/102 2.9%-8.8%-15.7%
15番 4-5-3-65/77 5.2%-11.7%-15.6%
16番 2-3-1-55/61 3.3%-8.2%-9.8%

【性】
セ 4-5-6-88/103 3.9%-8.7%-14.6%
牝 86-82-79-922/1169 7.4%-14.4%-21.1%
牡 88-91-93-818/1090 8.1%-16.4%-25.0%

【年齢】
2歳 44-44-44-504/636 6.9%-13.8%-20.8%
3歳 74-66-67-631/838 8.8%-16.7%-24.7%
4歳 31-36-35-242/344 9.0%-19.5%-29.7%
5歳 24-25-18-218/285 8.4%-17.2%-23.5%
6歳 4-6-7-134/151 2.6%-6.6%-11.3%
7歳 1-1-6-57/65 1.5%-3.1%-12.3%
8歳 0-0-1-29/30 0.0%-0.0%-3.3%
9歳 0-0-0-11/11 0.0%-0.0%-0.0%
10歳 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
11歳 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
49.0kg 0-0-1-5/6 0.0%-0.0%-16.7%
50.0kg 0-1-0-9/10 0.0%-10.0%-10.0%
51.0kg 0-0-4-56/60 0.0%-0.0%-6.7%
52.0kg 7-8-7-102/124 5.6%-12.1%-17.7%
53.0kg 2-3-5-98/108 1.9%-4.6%-9.3%
54.0kg 68-61-55-602/786 8.7%-16.4%-23.4%
55.0kg 38-38-42-370/488 7.8%-15.6%-24.2%
55.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
56.0kg 40-43-45-346/474 8.4%-17.5%-27.0%
56.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
57.0kg 19-20-14-188/241 7.9%-16.2%-22.0%
58.0kg 4-4-5-49/62 6.5%-12.9%-21.0%
59.0kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%

【馬体重】
0-428kg 9-6-11-186/212 4.2%-7.1%-12.3%
428-442kg 12-14-12-208/246 4.9%-10.6%-15.4%
442-452kg 16-15-18-179/228 7.0%-13.6%-21.5%
452-460kg 14-11-15-183/223 6.3%-11.2%-17.9%
460-468kg 18-28-24-181/251 7.2%-18.3%-27.9%
468-476kg 24-20-19-184/247 9.7%-17.8%-25.5%
476-482kg 20-16-14-143/193 10.4%-18.7%-25.9%
482-490kg 18-17-22-182/239 7.5%-14.6%-23.8%
490-504kg 30-33-20-194/277 10.8%-22.7%-30.0%
504-1000kg 17-18-23-188/246 6.9%-14.2%-23.6%

【単勝オッズ】
0.0-3.9倍 69-46-33-82/230 30.0%-50.0%-64.3%
3.9-6.2倍 40-45-34-117/236 16.9%-36.0%-50.4%
6.2-9.8倍 31-32-25-152/240 12.9%-26.2%-36.7%
9.8-15.5倍 16-22-38-161/237 6.8%-16.0%-32.1%
15.5-22.8倍 13-13-13-199/238 5.5%-10.9%-16.4%
22.8-38.1倍 4-12-16-204/236 1.7%-6.8%-13.6%
38.1-64.0倍 1-4-14-217/236 0.4%-2.1%-8.1%
64.0-118.2倍 4-3-4-225/236 1.7%-3.0%-4.7%
118.2-217.4倍 0-1-1-234/236 0.0%-0.4%-0.8%
217.4-1000.0倍 0-0-0-237/237 0.0%-0.0%-0.0%

【人気】
1人気 53-38-25-62/178 29.8%-51.1%-65.2%
2人気 34-33-28-82/177 19.2%-37.9%-53.7%
3人気 38-26-20-93/177 21.5%-36.2%-47.5%
4人気 10-24-26-118/178 5.6%-19.1%-33.7%
5人気 11-22-15-129/177 6.2%-18.6%-27.1%
6人気 14-6-22-136/178 7.9%-11.2%-23.6%
7人気 7-11-14-145/177 4.0%-10.2%-18.1%
8人気 3-7-11-155/176 1.7%-5.7%-11.9%
9人気 0-4-8-158/170 0.0%-2.4%-7.1%
10人気 3-3-3-148/157 1.9%-3.8%-5.7%
11人気 3-0-3-133/139 2.2%-2.2%-4.3%
12人気 1-2-1-123/127 0.8%-2.4%-3.1%
13人気 0-1-1-113/115 0.0%-0.9%-1.7%
14人気 0-1-0-101/102 0.0%-1.0%-1.0%
15人気 1-0-1-74/76 1.3%-1.3%-2.6%
16人気 0-0-0-58/58 0.0%-0.0%-0.0%

【騎手】
戸崎圭太 16-5-10-59/90 17.8%-23.3%-34.4%
ルメール 13-11-2-30/56 23.2%-42.9%-46.4%
三浦皇成 12-11-12-66/101 11.9%-22.8%-34.7%
横山武史 10-12-15-38/75 13.3%-29.3%-49.3%
M.デム 9-6-10-38/63 14.3%-23.8%-39.7%
北村宏司 6-9-7-52/74 8.1%-20.3%-29.7%
丸山元気 6-2-5-39/52 11.5%-15.4%-25.0%
吉田豊 5-3-3-43/54 9.3%-14.8%-20.4%
石川裕紀 5-7-4-50/66 7.6%-18.2%-24.2%
津村明秀 5-6-5-69/85 5.9%-12.9%-18.8%
横山和生 5-5-2-28/40 12.5%-25.0%-30.0%
柴田大知 5-7-4-69/85 5.9%-14.1%-18.8%
川田将雅 5-3-2-7/17 29.4%-47.1%-58.8%
菅原明良 4-8-6-59/77 5.2%-15.6%-23.4%
松岡正海 4-1-3-33/41 9.8%-12.2%-19.5%

【調教師】
国枝栄 12-8-5-32/57 21.1%-35.1%-43.9%
堀宣行 10-6-6-23/45 22.2%-35.6%-48.9%
尾関知人 8-3-4-27/42 19.0%-26.2%-35.7%
鹿戸雄一 8-4-9-46/67 11.9%-17.9%-31.3%
伊藤大士 6-0-7-43/56 10.7%-10.7%-23.2%
黒岩陽一 4-2-3-21/30 13.3%-20.0%-30.0%
辻哲英 4-0-3-14/21 19.0%-19.0%-33.3%
斎藤誠 4-4-4-26/38 10.5%-21.1%-31.6%
青木孝文 4-0-2-19/25 16.0%-16.0%-24.0%
上原博之 4-4-1-35/44 9.1%-18.2%-20.5%
畠山吉宏 4-4-2-22/32 12.5%-25.0%-31.2%
田中博康 4-7-2-23/36 11.1%-30.6%-36.1%
宮田敬介 4-1-1-8/14 28.6%-35.7%-42.9%
池上昌和 4-8-4-21/37 10.8%-32.4%-43.2%
和田正一 3-1-3-16/23 13.0%-17.4%-30.4%

【父】
ディープインパクト 21-15-15-93/144 14.6%-25.0%-35.4%
ドゥラメンテ 15-6-6-53/80 18.8%-26.2%-33.8%
ロードカナロア 12-16-5-56/89 13.5%-31.5%-37.1%
ハーツクライ 12-9-7-79/107 11.2%-19.6%-26.2%
ルーラーシップ 9-15-14-80/118 7.6%-20.3%-32.2%
エピファネイア 8-7-8-78/101 7.9%-14.9%-22.8%
ハービンジャー 6-7-12-69/94 6.4%-13.8%-26.6%
キズナ 6-9-7-44/66 9.1%-22.7%-33.3%
スクリーンヒーロー 6-2-6-48/62 9.7%-12.9%-22.6%
ヴィクトワールピサ 6-4-4-40/54 11.1%-18.5%-25.9%
ローエングリン 5-1-1-16/23 21.7%-26.1%-30.4%
ジャスタウェイ 5-0-1-41/47 10.6%-10.6%-12.8%
ノヴェリスト 4-1-2-22/29 13.8%-17.2%-24.1%
モーリス 4-8-5-38/55 7.3%-21.8%-30.9%
ゴールドシップ 4-7-10-78/99 4.0%-11.1%-21.2%

データ派
  • EquineGenius
  • 売れ筋No.122
  • 回収率TOP147
売り上げ
122
回収率
37%
的中率
13%