スマートフォン版へ

EquineGeniusの予想

9R

ひめさゆり賞

4月6日(土) 14:15 福島 芝2000m
予想印
8キープカルム(1人気)
4ナムラフッカー(7人気)
11クイーンズワーフ(11人気)
13テーオーダグラス(8人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

レース結果
着順 馬番 馬名 人気(単勝オッズ)
1 8 キープカルム 1人気(1.5倍)
2 6 キャントウェイト 6人気(17.3倍)
3 3 アスクナイスショー 2人気(6.9倍)
4 4 ナムラフッカー 7人気(25.5倍)
5 1 サクソンジェンヌ 9人気(40.3倍)
6 2 ツルマウカタチ 5人気(17.2倍)
7 10 ウインアクトゥール 10人気(55.4倍)
8 7 ヴァンヴィーヴ 3人気(7.3倍)
9 13 テーオーダグラス 8人気(28.7倍)
10 5 オールデュスヴラン 4人気(14倍)
11 12 タイセイアディクト 13人気(120.2倍)
12 9 ペプチドヒナタ 12人気(88.5倍)
13 11 クイーンズワーフ 11人気(64.5倍)
買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝(通常)
8
6,700円 払い戻し :6,700円x1.5倍=10,050円
馬単(通常)
84
1,100円
馬単(通常)
811
1,100円
馬単(通常)
813
1,100円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 収支
10,050円 +50円

見解

福島芝2000mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/6 福島 9R ひめさゆり賞 14:15 芝2000 右
◎ 8 【54.9%】 キープカルム 牡3 57.0 荻野極
○ 7 【 8.3%】 ヴァンヴィーヴ 牡3 57.0 菱田
▲ 3 【 6.0%】 アスクナイスショー 牡3 57.0 富田
△ 6 【 6.0%】 キャントウェイト 牡3 57.0 丹内
☆ 2 【 4.8%】 ツルマウカタチ 牡3 57.0 丸山
六 4 【 4.3%】 ナムラフッカー 牡3 57.0 亀田
七 11 【 4.2%】 クイーンズワーフ 牝3 55.0 吉田隼
八 13 【 3.1%】 テーオーダグラス 牡3 57.0 永島
九 10 【 2.5%】 ウインアクトゥール 牡3 57.0 黛
十 5 【 2.5%】 オールデュスヴラン 牡3 57.0 団野
- 1 【 1.0%】 サクソンジェンヌ 牝3 55.0 藤懸
- 9 【 1.0%】 ペプチドヒナタ 牡3 57.0 小沢
- 12 【 0.9%】 タイセイアディクト 牡3 57.0 永野

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 7-15-9-137/168 4.2%-13.1%-18.5%
2枠 10-8-12-153/183 5.5%-9.8%-16.4%
3枠 13-12-10-162/197 6.6%-12.7%-17.8%
4枠 15-20-11-156/202 7.4%-17.3%-22.8%
5枠 18-17-14-159/208 8.7%-16.8%-23.6%
6枠 21-16-22-158/217 9.7%-17.1%-27.2%
7枠 11-12-22-176/221 5.0%-10.4%-20.4%
8枠 19-14-14-178/225 8.4%-14.7%-20.9%

【馬番】
1番 6-8-7-92/113 5.3%-12.4%-18.6%
2番 4-12-7-90/113 3.5%-14.2%-20.4%
3番 8-7-7-92/114 7.0%-13.2%-19.3%
4番 7-7-4-95/113 6.2%-12.4%-15.9%
5番 10-9-6-89/114 8.8%-16.7%-21.9%
6番 9-5-10-89/113 8.0%-12.4%-21.2%
7番 7-10-11-85/113 6.2%-15.0%-24.8%
8番 9-6-7-89/111 8.1%-13.5%-19.8%
9番 15-15-6-77/113 13.3%-26.5%-31.9%
10番 8-6-10-86/110 7.3%-12.7%-21.8%
11番 4-8-9-82/103 3.9%-11.7%-20.4%
12番 8-5-10-72/95 8.4%-13.7%-24.2%
13番 4-5-7-74/90 4.4%-10.0%-17.8%
14番 4-4-8-66/82 4.9%-9.8%-19.5%
15番 4-4-3-58/69 5.8%-11.6%-15.9%
16番 7-3-2-43/55 12.7%-18.2%-21.8%

【性】
セ 4-6-4-75/89 4.5%-11.2%-15.7%
牝 36-44-43-522/645 5.6%-12.4%-19.1%
牡 74-64-67-682/887 8.3%-15.6%-23.1%

【年齢】
2歳 18-18-18-181/235 7.7%-15.3%-23.0%
3歳 50-52-51-539/692 7.2%-14.7%-22.1%
4歳 27-22-21-234/304 8.9%-16.1%-23.0%
5歳 14-14-13-153/194 7.2%-14.4%-21.1%
6歳 5-6-8-98/117 4.3%-9.4%-16.2%
7歳 0-2-2-50/54 0.0%-3.7%-7.4%
8歳 0-0-1-19/20 0.0%-0.0%-5.0%
9歳 0-0-0-3/3 0.0%-0.0%-0.0%
10歳 0-0-0-2/2 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
50.0kg 0-4-1-11/16 0.0%-25.0%-31.2%
51.0kg 3-1-4-49/57 5.3%-7.0%-14.0%
52.0kg 6-7-8-85/106 5.7%-12.3%-19.8%
53.0kg 11-17-7-128/163 6.7%-17.2%-21.5%
54.0kg 29-27-27-315/398 7.3%-14.1%-20.9%
55.0kg 26-26-26-268/346 7.5%-15.0%-22.5%
55.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
56.0kg 20-16-24-221/281 7.1%-12.8%-21.4%
56.5kg 0-0-2-3/5 0.0%-0.0%-40.0%
57.0kg 15-11-12-157/195 7.7%-13.3%-19.5%
57.5kg 1-1-0-2/4 25.0%-50.0%-50.0%
58.0kg 3-4-2-37/46 6.5%-15.2%-19.6%
58.5kg 0-0-1-1/2 0.0%-0.0%-50.0%
59.0kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%

【馬体重】
0-426kg 9-11-6-122/148 6.1%-13.5%-17.6%
426-442kg 11-17-7-141/176 6.2%-15.9%-19.9%
442-450kg 4-9-12-110/135 3.0%-9.6%-18.5%
450-458kg 10-6-17-113/146 6.8%-11.0%-22.6%
458-466kg 15-14-14-126/169 8.9%-17.2%-25.4%
466-474kg 15-14-14-146/189 7.9%-15.3%-22.8%
474-482kg 11-8-15-132/166 6.6%-11.4%-20.5%
482-492kg 15-9-8-123/155 9.7%-15.5%-20.6%
492-504kg 11-15-13-124/163 6.7%-16.0%-23.9%
504-1000kg 13-11-8-142/174 7.5%-13.8%-18.4%

【単勝オッズ】
0.0-4.4倍 43-25-22-72/162 26.5%-42.0%-55.6%
4.4-6.7倍 26-22-12-102/162 16.0%-29.6%-37.0%
6.7-10.2倍 16-21-22-103/162 9.9%-22.8%-36.4%
10.2-14.7倍 12-21-14-114/161 7.5%-20.5%-29.2%
14.7-21.2倍 4-7-13-139/163 2.5%-6.7%-14.7%
21.2-30.7倍 7-8-12-135/162 4.3%-9.3%-16.7%
30.7-46.8倍 3-4-6-148/161 1.9%-4.3%-8.1%
46.8-77.1倍 3-2-6-152/163 1.8%-3.1%-6.7%
77.1-137.1倍 0-4-4-153/161 0.0%-2.5%-5.0%
137.1-1000.0倍 0-0-3-161/164 0.0%-0.0%-1.8%

【人気】
1人気 29-18-16-50/113 25.7%-41.6%-55.8%
2人気 20-22-10-62/114 17.5%-36.8%-45.6%
3人気 21-10-12-71/114 18.4%-27.2%-37.7%
4人気 11-15-12-76/114 9.6%-22.8%-33.3%
5人気 13-9-9-82/113 11.5%-19.5%-27.4%
6人気 7-14-11-81/113 6.2%-18.6%-28.3%
7人気 2-5-12-94/113 1.8%-6.2%-16.8%
8人気 4-6-7-97/114 3.5%-8.8%-14.9%
9人気 3-6-11-92/112 2.7%-8.0%-17.9%
10人気 1-2-3-104/110 0.9%-2.7%-5.5%
11人気 0-0-2-99/101 0.0%-0.0%-2.0%
12人気 1-6-5-81/93 1.1%-7.5%-12.9%
13人気 0-1-2-88/91 0.0%-1.1%-3.3%
14人気 1-0-2-80/83 1.2%-1.2%-3.6%
15人気 1-0-0-69/70 1.4%-1.4%-1.4%
16人気 0-0-0-53/53 0.0%-0.0%-0.0%

【騎手】
丹内祐次 7-1-4-39/51 13.7%-15.7%-23.5%
西村淳也 6-6-3-35/50 12.0%-24.0%-30.0%
戸崎圭太 5-4-4-20/33 15.2%-27.3%-39.4%
田辺裕信 5-4-1-14/24 20.8%-37.5%-41.7%
丸山元気 5-6-3-44/58 8.6%-19.0%-24.1%
菅原明良 4-3-7-36/50 8.0%-14.0%-28.0%
内田博幸 4-5-1-22/32 12.5%-28.1%-31.2%
吉田隼人 4-1-3-23/31 12.9%-16.1%-25.8%
三浦皇成 4-3-2-21/30 13.3%-23.3%-30.0%
永島まな 3-1-1-9/14 21.4%-28.6%-35.7%
斎藤新 3-2-3-30/38 7.9%-13.2%-21.1%
原優介 3-1-1-28/33 9.1%-12.1%-15.2%
山田敬士 2-0-0-15/17 11.8%-11.8%-11.8%
富田暁 2-1-2-10/15 13.3%-20.0%-33.3%
石橋脩 2-2-3-18/25 8.0%-16.0%-28.0%

【調教師】
矢作芳人 5-2-2-16/25 20.0%-28.0%-36.0%
鹿戸雄一 5-2-3-19/29 17.2%-24.1%-34.5%
黒岩陽一 4-1-2-13/20 20.0%-25.0%-35.0%
菊沢隆徳 4-2-2-10/18 22.2%-33.3%-44.4%
武市康男 3-3-2-10/18 16.7%-33.3%-44.4%
池上昌和 3-2-2-12/19 15.8%-26.3%-36.8%
浜田多実 3-0-0-10/13 23.1%-23.1%-23.1%
手塚貴久 3-2-2-13/20 15.0%-25.0%-35.0%
笹田和秀 3-1-1-11/16 18.8%-25.0%-31.2%
林徹 2-3-0-13/18 11.1%-27.8%-27.8%
国枝栄 2-4-4-27/37 5.4%-16.2%-27.0%
池江泰寿 2-3-1-12/18 11.1%-27.8%-33.3%
和田勇介 2-3-4-10/19 10.5%-26.3%-47.4%
吉田直弘 2-0-0-5/7 28.6%-28.6%-28.6%
橋口慎介 2-0-3-9/14 14.3%-14.3%-35.7%

【父】
ハーツクライ 10-6-11-78/105 9.5%-15.2%-25.7%
スクリーンヒーロー 8-4-2-29/43 18.6%-27.9%-32.6%
キズナ 7-4-7-26/44 15.9%-25.0%-40.9%
ゴールドシップ 7-5-1-59/72 9.7%-16.7%-18.1%
ルーラーシップ 7-6-7-61/81 8.6%-16.0%-24.7%
ディープインパクト 5-6-4-64/79 6.3%-13.9%-19.0%
ステイゴールド 5-3-1-28/37 13.5%-21.6%-24.3%
エイシンフラッシュ 5-1-2-39/47 10.6%-12.8%-17.0%
オルフェーヴル 5-6-4-41/56 8.9%-19.6%-26.8%
ハービンジャー 4-3-10-60/77 5.2%-9.1%-22.1%
ジャスタウェイ 4-3-4-30/41 9.8%-17.1%-26.8%
エピファネイア 4-3-2-32/41 9.8%-17.1%-22.0%
ロードカナロア 3-1-2-18/24 12.5%-16.7%-25.0%
アイルハヴアナザー 3-2-2-12/19 15.8%-26.3%-36.8%
ダイワメジャー 3-2-1-15/21 14.3%-23.8%-28.6%

データ派
  • EquineGenius
  • 売れ筋No.134
  • 回収率TOP149
売り上げ
134
回収率
32%
的中率
8%