鈴木麻優の予想
| 12ヴンダーバール(1人気) | |
| 16ホールドザデイ(3人気) | |
| 10マーゴットリック(8人気) | |
| 3マイネルオランチア(6人気) | |
| 9アオハルブルース(5人気) | |
| 13ショウナンサイオウ(7人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
| 着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ヴンダーバール | 1人気(1.6倍) | |
| 2 | 3 | マイネルオランチア | 6人気(16.7倍) | |
| 3 | 16 | ホールドザデイ | 3人気(9.7倍) | |
| 4 | 2 | エコロガノン | 2人気(5.1倍) | |
| 5 | 10 | マーゴットリック | 8人気(21.6倍) | |
| 6 | 11 | ライフイズ | 11人気(205.6倍) | |
| 7 | 6 | キタイノホシ | 12人気(256.7倍) | |
| 8 | 9 | アオハルブルース | 5人気(13.1倍) | |
| 9 | 4 | ワールドブレイヴ | 9人気(49.3倍) | |
| 10 | 7 | ムーングレイル | 4人気(11.2倍) | |
| 11 | 8 | マリブ | 16人気(811.8倍) | |
| 12 | 14 | ウルヴァリン | 15人気(693.8倍) | |
| 13 | 1 | パワポケウォーズ | 13人気(355.5倍) | |
| 14 | 15 | オンマイビート | 10人気(92.4倍) | |
| 15 | 5 | アイファーサックス | 14人気(506.3倍) | |
| 16 | 13 | ショウナンサイオウ | 7人気(21.3倍) |
| 券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
|---|---|
| 3連複(ボックス) |
3910121316
20通り 各500円
払い戻し 3-12-16:500円x43.6倍=21,800円
|
| 合計 | 10,000円 |
| 払い戻し金額 | 収支 |
|---|---|
| 21,800円 | +11,800円 |