アルゴスピーダーの予想
8キーウィル(10人気) | |
10ナンヨークリスタル(2人気) | |
9トモジャアルマンド(5人気) | |
2アフトクラーティラ(7人気) | |
4カネコメファミリー(8人気) | |
7テイエムタリスマ(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ヨシノヤッタルデー | 3人気(5.4倍) | |
2 | 4 | カネコメファミリー | 8人気(17.5倍) | |
3 | 8 | キーウィル | 10人気(20.1倍) | |
4 | 7 | テイエムタリスマ | 1人気(4.2倍) | |
5 | 15 | ソーニャシュニク | 4人気(6.4倍) | |
6 | 9 | トモジャアルマンド | 5人気(10.8倍) | |
7 | 1 | スターチスブーケ | 12人気(62.6倍) | |
8 | 10 | ナンヨークリスタル | 2人気(4.9倍) | |
9 | 5 | マイネルサンテ | 9人気(18.9倍) | |
10 | 12 | ミッキードラマー | 11人気(25.4倍) | |
11 | 6 | パトジュニア | 15人気(223.7倍) | |
12 | 2 | アフトクラーティラ | 7人気(16.1倍) | |
13 | 13 | ショコラブレッド | 13人気(189.9倍) | |
14 | 11 | ゴレイジョウ | 14人気(215.7倍) | |
15 | 14 | プラタルス | 16人気(311倍) | |
16 | 3 | ローガンパス | 6人気(11.6倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
8
2,500円
|
ワイド(流し) |
5通り 各1,500円
払い戻し 4-8:1,500円x47.9倍=71,850円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
71,850円 | +61,850円 |
予想公開と同時に購入しますので、買い忘れることなく予想をご覧いただけます。
馬番 | 馬名 | 今回指数 | 前走 | 2走前 | 3走前 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スターチスブーケ | 73.1 | 65.2 | 63.6 | 77.4 |
2 | アフトクラーティラ | 75.7 | 67.9 | 72.7 | 78.4 |
3 | ローガンパス | 65.8 | 59.2 | 76.0 | 61.7 |
4 | カネコメファミリー | 74.2 | 77.0 | 66.9 | 70.2 |
5 | マイネルサンテ | 72.6 | 73.5 | 71.1 | 70.4 |
6 | パトジュニア | 67.2 | 70.7 | 70.4 | 50.1 |
7 | テイエムタリスマ | 74.8 | 75.6 | 72.7 | 73.5 |
8 | キーウィル | 77.2 | 68.0 | 76.5 | 79.7 |
9 | トモジャアルマンド | 76.3 | 71.7 | 76.7 | 77.4 |
10 | ナンヨークリスタル | 76.5 | 79.7 | 77.2 | 62.7 |
11 | ゴレイジョウ | 72.2 | 66.7 | 72.7 | 73.5 |
12 | ミッキードラマー | 60.5 | 66.9 | 62.8 | 62.7 |
13 | ショコラブレッド | 63.5 | 56.3 | 68.0 | 52.6 |
14 | プラタルス | 65.4 | 61.6 | 62.1 | 67.2 |
15 | ソーニャシュニク | 72.5 | 64.4 | 75.6 | 68.2 |
16 | ヨシノヤッタルデー | 72.1 | 70.1 | 76.4 | 57.1 |
ALGO SPEEDER(アルゴスピーダー)は中央地方の全競馬場に対応したスピード指数投票ソフトです。
競馬場・コース毎の基準タイム、馬場差、レース補正データからスピード指数を算出しています。
※スピード指数とは、タイムでそのまま比較せず、その日の馬場差、スローペース、ハイペースなど加味して計算した指数です。前走同じ1着馬でもどちらの馬が能力が高いかを簡単に比較することが出来ます。