湯けむり競馬部の予想
15エポエポサン(3人気) | |
9メイショウズイウン(1人気) | |
13ダイヤノエース(10人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ロードシュヴァリエ | 6人気(38.9倍) | |
2 | 9 | メイショウズイウン | 1人気(1.5倍) | |
3 | 2 | ルセルマンダムール | 11人気(118.9倍) | |
4 | 4 | ダイシンレアレア | 4人気(10.1倍) | |
5 | 15 | エポエポサン | 3人気(8.3倍) | |
6 | 5 | モズフェスティバル | 7人気(53.3倍) | |
7 | 10 | ジーティーアメリカ | 2人気(4.1倍) | |
8 | 8 | サンズ | 8人気(73.3倍) | |
9 | 3 | イダイ | 9人気(94.2倍) | |
10 | 6 | ノボリディアマン | 5人気(22倍) | |
11 | 13 | ダイヤノエース | 10人気(96.5倍) | |
12 | 11 | イージーゴーイング | 16人気(323.4倍) | |
13 | 12 | クナウティア | 14人気(193.2倍) | |
14 | 16 | オドラニャソンソン | 12人気(147.6倍) | |
15 | 14 | シナモンショコラ | 15人気(241.9倍) | |
7 | エイユーサブリナ | 中止 |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
15
4,000円
|
枠連(通常) |
1−5
2,500円
払い戻し :2,500円x11.1倍=27,750円
|
馬単(通常) |
15>9
1,000円
|
馬単(通常) |
9>13
200円
|
3連複(通常) |
9−13−15
2,300円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
27,750円 | +17,750円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードシュヴァリエ | 2.86% | 7 | 37.34 | 1.07 | 34.97 |
2 | ルセルマンダムール | 4.25% | 5 | 43.55 | 1.85 | 23.53 |
3 | イダイ | 2.02% | 9 | 42.34 | 0.85 | 49.5 |
4 | ダイシンレアレア | 4.9% | 4 | 8.77 | 0.43 | 20.41 |
5 | モズフェスティバル | 2.2% | 8 | 32.24 | 0.71 | 45.45 |
6 | ノボリディアマン | 1.7% | 12 | 21.89 | 0.37 | 58.82 |
7 | エイユーサブリナ | 0.68% | 14 | 100.91 | 0.69 | 147.06 |
8 | サンズ | 1.74% | 11 | 49.87 | 0.87 | 57.47 |
9 | メイショウズイウン | 46.85% | 1 | 1.65 | 0.78 | 2.13 |
10 | ジーティーアメリカ | 7.41% | 3 | 5.58 | 0.41 | 13.5 |
11 | イージーゴーイング | 0.63% | 15 | 199.74 | 1.26 | 158.73 |
12 | クナウティア | 1.82% | 10 | 90.11 | 1.64 | 54.95 |
13 | ダイヤノエース | 4.12% | 6 | 53.85 | 2.22 | 24.27 |
14 | シナモンショコラ | 0.41% | 16 | 129.99 | 0.53 | 243.9 |
15 | エポエポサン | 17.59% | 2 | 11.35 | 2.0 | 5.69 |
16 | オドラニャソンソン | 0.81% | 13 | 87.09 | 0.71 | 123.46 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 15 | 17.59% | 11.35 | 2.0 | 5.69 |
枠連 | 1-5 | 10.19% | 16.03 | 1.63 | 9.81 |
馬単 | 15-9 | 6.57% | 17.86 | 1.17 | 15.22 |
3連複 | 9-13-15 | 4.11% | 53.02 | 2.18 | 24.33 |
馬単 | 9-13 | 3.42% | 42.45 | 1.45 | 29.24 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9-15 | 20.31% | 5.54 | 1.12 | 4.92 |
2 | 4-9 | 7.45% | 6.31 | 0.47 | 13.42 |
3 | 9-10 | 6.49% | 6.32 | 0.41 | 15.41 |
4 | 1-9 | 4.92% | 15.05 | 0.74 | 20.33 |
5 | 9-13 | 4.71% | 41.24 | 1.94 | 21.23 |
6 | 2-9 | 4.01% | 61.92 | 2.49 | 24.94 |
7 | 6-9 | 3.71% | 13.15 | 0.49 | 26.95 |
8 | 4-15 | 3.05% | 24.17 | 0.74 | 32.79 |
9 | 3-9 | 3.05% | 30.3 | 0.92 | 32.79 |
10 | 10-15 | 3.01% | 29.22 | 0.88 | 33.22 |
11 | 5-9 | 2.45% | 34.7 | 0.85 | 40.82 |
12 | 13-15 | 2.03% | 132.32 | 2.69 | 49.26 |
13 | 8-9 | 2.03% | 45.2 | 0.92 | 49.26 |
14 | 1-15 | 1.96% | 66.54 | 1.31 | 51.02 |
15 | 9-12 | 1.84% | 53.41 | 0.98 | 54.35 |
16 | 2-15 | 1.81% | 292.79 | 5.3 | 55.25 |
17 | 9-16 | 1.48% | 36.6 | 0.54 | 67.57 |
18 | 6-15 | 1.42% | 60.54 | 0.86 | 70.42 |
19 | 3-15 | 1.24% | 128.59 | 1.59 | 80.65 |
20 | 5-15 | 1.06% | 113.26 | 1.2 | 94.34 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9-15 | 13.73% | 6.66 | 0.91 | 7.28 |
2 | 15-9 | 6.57% | 17.86 | 1.17 | 15.22 |
3 | 9-4 | 5.85% | 7.57 | 0.44 | 17.09 |
4 | 9-10 | 4.14% | 7.81 | 0.32 | 24.15 |
5 | 9-1 | 4.01% | 17.1 | 0.69 | 24.94 |
6 | 9-13 | 3.42% | 42.45 | 1.45 | 29.24 |
7 | 9-6 | 3.18% | 18.45 | 0.59 | 31.45 |
8 | 9-2 | 2.7% | 63.52 | 1.72 | 37.04 |
9 | 9-3 | 2.43% | 48.75 | 1.18 | 41.15 |
10 | 10-9 | 2.35% | 15.1 | 0.35 | 42.55 |
11 | 15-4 | 1.95% | 53.58 | 1.04 | 51.28 |
12 | 9-5 | 1.78% | 49.66 | 0.88 | 56.18 |
13 | 10-15 | 1.63% | 52.5 | 0.86 | 61.35 |
14 | 4-9 | 1.6% | 19.95 | 0.32 | 62.5 |
15 | 9-8 | 1.5% | 38.14 | 0.57 | 66.67 |
16 | 15-10 | 1.38% | 60.16 | 0.83 | 72.46 |
17 | 15-1 | 1.33% | 142.13 | 1.9 | 75.19 |
18 | 2-9 | 1.31% | 206.86 | 2.72 | 76.34 |
19 | 13-9 | 1.29% | 128.19 | 1.65 | 77.52 |
20 | 9-12 | 1.29% | 67.78 | 0.87 | 77.52 |
21 | 9-16 | 1.24% | 52.99 | 0.66 | 80.65 |
22 | 15-13 | 1.14% | 165.66 | 1.88 | 87.72 |
23 | 4-15 | 1.11% | 58.18 | 0.64 | 90.09 |
24 | 15-6 | 1.06% | 121.03 | 1.28 | 94.34 |
25 | 2-15 | 0.91% | 852.46 | 7.78 | 109.89 |
26 | 1-9 | 0.9% | 70.83 | 0.64 | 111.11 |
27 | 15-2 | 0.9% | 359.3 | 3.23 | 111.11 |
28 | 13-15 | 0.9% | 274.23 | 2.46 | 111.11 |
29 | 15-3 | 0.81% | 266.89 | 2.15 | 123.46 |
30 | 10-4 | 0.69% | 70.41 | 0.49 | 144.93 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5-8 | 24.99% | 4.43 | 1.11 | 4.0 |
2 | 2-5 | 11.94% | 4.48 | 0.54 | 8.38 |
3 | 1-5 | 10.19% | 16.03 | 1.63 | 9.81 |
4 | 3-5 | 7.0% | 9.22 | 0.65 | 14.29 |
5 | 5-5 | 6.49% | 6.6 | 0.43 | 15.41 |
6 | 5-7 | 5.92% | 19.77 | 1.17 | 16.89 |
7 | 2-8 | 4.53% | 16.67 | 0.76 | 22.08 |
8 | 1-8 | 3.99% | 58.53 | 2.34 | 25.06 |
9 | 4-5 | 3.27% | 21.33 | 0.7 | 30.58 |
10 | 5-6 | 3.02% | 29.03 | 0.88 | 33.11 |
11 | 3-8 | 2.62% | 32.39 | 0.85 | 38.17 |
12 | 7-8 | 2.37% | 48.74 | 1.15 | 42.19 |
13 | 1-2 | 1.68% | 46.94 | 0.79 | 59.52 |
14 | 4-8 | 1.29% | 75.95 | 0.98 | 77.52 |
15 | 6-8 | 1.22% | 79.97 | 0.97 | 81.97 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4-9-15 | 6.8% | 10.48 | 0.71 | 14.71 |
2 | 9-10-15 | 4.66% | 13.1 | 0.61 | 21.46 |
3 | 9-13-15 | 4.11% | 53.02 | 2.18 | 24.33 |
4 | 1-9-15 | 4.08% | 23.71 | 0.97 | 24.51 |
5 | 6-9-15 | 3.68% | 23.13 | 0.85 | 27.17 |
6 | 2-9-15 | 2.73% | 101.82 | 2.78 | 36.63 |
7 | 3-9-15 | 2.49% | 53.2 | 1.33 | 40.16 |
8 | 5-9-15 | 2.12% | 56.62 | 1.2 | 47.17 |
9 | 4-9-10 | 1.96% | 13.93 | 0.27 | 51.02 |
10 | 4-9-13 | 1.65% | 54.63 | 0.9 | 60.61 |
11 | 1-4-9 | 1.65% | 27.11 | 0.45 | 60.61 |
12 | 4-6-9 | 1.44% | 23.38 | 0.34 | 69.44 |
13 | 8-9-15 | 1.41% | 68.15 | 0.96 | 70.92 |
14 | 9-15-16 | 1.4% | 69.6 | 0.98 | 71.43 |
15 | 9-12-15 | 1.36% | 123.78 | 1.69 | 73.53 |
16 | 9-10-13 | 1.18% | 74.83 | 0.89 | 84.75 |
17 | 1-9-10 | 1.18% | 33.62 | 0.4 | 84.75 |
18 | 2-4-9 | 1.16% | 97.09 | 1.12 | 86.21 |
19 | 6-9-10 | 1.05% | 28.32 | 0.3 | 95.24 |
20 | 3-4-9 | 1.01% | 58.55 | 0.59 | 99.01 |
21 | 1-9-13 | 1.0% | 160.87 | 1.61 | 100.0 |
22 | 4-10-15 | 0.97% | 68.36 | 0.66 | 103.09 |
23 | 9-11-15 | 0.88% | 215.41 | 1.9 | 113.64 |
24 | 6-9-13 | 0.87% | 124.58 | 1.08 | 114.94 |
25 | 1-6-9 | 0.87% | 63.51 | 0.55 | 114.94 |
26 | 4-5-9 | 0.85% | 56.79 | 0.48 | 117.65 |
27 | 2-9-10 | 0.8% | 112.86 | 0.91 | 125.0 |
28 | 4-13-15 | 0.76% | 226.44 | 1.73 | 131.58 |
29 | 1-4-15 | 0.73% | 130.25 | 0.95 | 136.99 |
30 | 3-9-10 | 0.72% | 61.8 | 0.45 | 138.89 |
順位 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9-15-4 | 2.58% | 27.25 | 0.7 | 38.76 |
2 | 9-4-15 | 1.63% | 28.44 | 0.46 | 61.35 |
3 | 9-15-6 | 1.56% | 52.69 | 0.82 | 64.1 |
4 | 9-15-13 | 1.56% | 120.27 | 1.88 | 64.1 |
5 | 9-15-1 | 1.52% | 57.19 | 0.87 | 65.79 |
6 | 9-15-10 | 1.44% | 33.89 | 0.49 | 69.44 |
7 | 15-9-4 | 1.24% | 79.61 | 0.98 | 80.65 |
8 | 9-10-15 | 1.07% | 33.52 | 0.36 | 93.46 |
9 | 9-1-15 | 1.05% | 82.19 | 0.86 | 95.24 |
10 | 9-15-3 | 0.94% | 123.69 | 1.16 | 106.38 |
11 | 9-13-15 | 0.89% | 244.25 | 2.18 | 112.36 |
12 | 9-15-2 | 0.84% | 256.14 | 2.15 | 119.05 |
13 | 9-6-15 | 0.83% | 77.27 | 0.64 | 120.48 |
14 | 9-15-5 | 0.83% | 162.49 | 1.35 | 120.48 |
15 | 15-9-6 | 0.75% | 156.69 | 1.17 | 133.33 |
16 | 15-9-13 | 0.75% | 308.75 | 2.31 | 133.33 |
17 | 15-9-1 | 0.73% | 146.63 | 1.07 | 136.99 |
18 | 15-9-10 | 0.69% | 103.19 | 0.71 | 144.93 |
19 | 9-2-15 | 0.68% | 505.56 | 3.42 | 147.06 |
20 | 9-10-4 | 0.64% | 35.98 | 0.23 | 156.25 |
21 | 9-1-4 | 0.63% | 98.33 | 0.62 | 158.73 |
22 | 9-3-15 | 0.61% | 240.85 | 1.47 | 163.93 |
23 | 10-9-15 | 0.61% | 80.8 | 0.49 | 163.93 |
24 | 9-15-16 | 0.6% | 157.61 | 0.94 | 166.67 |
25 | 9-4-6 | 0.59% | 60.3 | 0.36 | 169.49 |
26 | 9-4-13 | 0.59% | 133.65 | 0.79 | 169.49 |
27 | 15-4-9 | 0.58% | 124.91 | 0.72 | 172.41 |
28 | 9-4-1 | 0.58% | 70.03 | 0.4 | 172.41 |
29 | 9-4-10 | 0.55% | 37.06 | 0.2 | 181.82 |
30 | 9-13-4 | 0.53% | 267.18 | 1.43 | 188.68 |
1月12日(日) 中山11R 芝1600m