AI赤兎馬の予想
16サリュエ(5人気) | |
1ハイクライテリア(14人気) | |
10ウィービースティ(16人気) | |
2メイショウマジック(9人気) | |
3テーオードラッカー(1人気) | |
4アメリカンチーフ(10人気) | |
5ビダーヤ(2人気) | |
7イナウィンク(13人気) | |
8ツッチーフェイス(12人気) | |
9ベルダイナフェロー(8人気) | |
11ローガンパス(6人気) | |
13ピストンボーイ(7人気) | |
15バレル(11人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ビダーヤ | 2人気(3.8倍) | |
2 | 14 | メティエダール | 3人気(7.3倍) | |
3 | 1 | ハイクライテリア | 14人気(385.3倍) | |
4 | 13 | ピストンボーイ | 7人気(21倍) | |
5 | 3 | テーオードラッカー | 1人気(2.7倍) | |
6 | 4 | アメリカンチーフ | 10人気(30.2倍) | |
7 | 7 | イナウィンク | 13人気(248.8倍) | |
8 | 2 | メイショウマジック | 9人気(22.6倍) | |
9 | 16 | サリュエ | 5人気(10.8倍) | |
10 | 15 | バレル | 11人気(69.2倍) | |
11 | 12 | ランスオブセヘル | 4人気(8.1倍) | |
12 | 6 | パトジュニア | 15人気(421.6倍) | |
13 | 9 | ベルダイナフェロー | 8人気(21倍) | |
14 | 8 | ツッチーフェイス | 12人気(213倍) | |
15 | 10 | ウィービースティ | 16人気(621.2倍) | |
16 | 11 | ローガンパス | 6人気(13倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
1−16
100円
|
ワイド(通常) |
10−16
100円
|
ワイド(通常) |
5−16
1,500円
|
ワイド(通常) |
8−16
200円
|
ワイド(通常) |
3−16
1,500円
|
ワイド(通常) |
11−16
900円
|
ワイド(通常) |
2−16
600円
|
ワイド(通常) |
7−16
200円
|
ワイド(通常) |
15−16
100円
|
ワイド(通常) |
1−10
100円
|
ワイド(通常) |
13−16
800円
|
ワイド(通常) |
1−5
300円
払い戻し :300円x259.9倍=77,970円
|
ワイド(通常) |
4−16
300円
|
ワイド(通常) |
1−8
100円
|
ワイド(通常) |
5−10
300円
|
ワイド(通常) |
8−10
100円
|
ワイド(通常) |
1−3
400円
|
ワイド(通常) |
3−10
400円
|
ワイド(通常) |
1−11
200円
|
ワイド(通常) |
10−11
200円
|
ワイド(通常) |
1−2
100円
|
ワイド(通常) |
2−10
100円
|
ワイド(通常) |
1−7
100円
|
ワイド(通常) |
7−10
100円
|
ワイド(通常) |
9−16
300円
|
3連複(フォーメーション) |
9通り 各100円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
77,970円 | +67,970円 |
馬番 | 馬名 | 期待値 | 勝率 | 勝率順位 |
---|---|---|---|---|
16 | サリュエ | 116 | 3.8 | 8 |
1 | ハイクライテリア | 97 | 0.5 | 14 |
10 | ウィービースティ | 97 | 0.4 | 15 |
5 | ビダーヤ | 91 | 18.8 | 2 |
8 | ツッチーフェイス | 91 | 1.1 | 12 |
3 | テーオードラッカー | 90 | 35.2 | 1 |
11 | ローガンパス | 89 | 7.2 | 4 |
2 | メイショウマジック | 88 | 4.8 | 7 |
7 | イナウィンク | 87 | 1.3 | 11 |
15 | バレル | 81 | 0.7 | 13 |
13 | ピストンボーイ | 77 | 5.9 | 6 |
4 | アメリカンチーフ | 72 | 1.6 | 10 |
9 | ベルダイナフェロー | 67 | 1.9 | 9 |
12 | ランスオブセヘル | 66 | 10.1 | 3 |
14 | メティエダール | 44 | 6.4 | 5 |
6 | パトジュニア | 35 | 0.1 | 16 |
1月12日(日) 中山11R 芝1600m