Aiエスケープの予想
3トリリオンボーイ(1人気) | |
12エルオレンス(3人気) | |
11チャロ(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | トリリオンボーイ | 1人気(2.6倍) | |
2 | 11 | チャロ | 2人気(3.1倍) | |
3 | 12 | エルオレンス | 3人気(3.8倍) | |
4 | 15 | レイオーバー | 4人気(5.9倍) | |
5 | 2 | ハクサンリンド | 10人気(205.9倍) | |
6 | 5 | アルマリカシバ | 7人気(102.2倍) | |
7 | 13 | トキメキジニア | 13人気(303.8倍) | |
8 | 8 | シャルパンティエ | 8人気(109.9倍) | |
9 | 6 | ナックトライアンフ | 15人気(419.7倍) | |
10 | 14 | レトロブーム | 9人気(112.8倍) | |
11 | 10 | ダイヤモンドピラー | 6人気(33.2倍) | |
12 | 9 | タブロー | 5人気(22.9倍) | |
13 | 7 | キッズウルマ | 12人気(273.2倍) | |
14 | 4 | サヨノスピークロウ | 14人気(327.6倍) | |
15 | 1 | ウタカタ | 16人気(610.7倍) | |
16 | 16 | ブラックビート | 11人気(266.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(フォーメーション) |
2通り 各5,000円
払い戻し 3-11:5,000円x5.2倍=26,000円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
26,000円 | +16,000円 |
馬 | 馬名 | 脚質 | 予測指数 | 指数順 |
---|---|---|---|---|
1 | ウタカタ | 追 | 27.1 | 16位 |
2 | ハクサンリンド | 差 | 48.7 | 7位 |
3 | トリリオンボーイ | 差 | 66.4 | 1位 |
4 | サヨノスピークロウ | 追 | 45.6 | 12位 |
5 | アルマリカシバ | 追 | 47.6 | 8位 |
6 | ナックトライアンフ | 追 | 44.2 | 14位 |
7 | キッズウルマ | 差 | 46.3 | 10位 |
8 | シャルパンティエ | 差 | 50.2 | 6位 |
9 | タブロー | 差 | 53.7 | 5位 |
10 | ダイヤモンドピラー | 差 | 47.3 | 9位 |
11 | チャロ | 差 | 62.5 | 3位 |
12 | エルオレンス | 先 | 65.3 | 2位 |
13 | トキメキジニア | 追 | 45.9 | 11位 |
14 | レトロブーム | 追 | 44.9 | 13位 |
15 | レイオーバー | 先 | 61.2 | 4位 |
16 | ブラックビート | 追 | 42.9 | 15位 |
1月12日(日) 中山11R 芝1600m
1月13日(月) 中京11R 芝1600m