マジックウマの予想
10ノラリクラリ(4人気) | |
2バーニングフレーム(12人気) | |
5メイショウアゴナス(6人気) | |
4クラリヴィデンシア(2人気) | |
9ロカヒ(3人気) | |
13マイネルビスマルク(9人気) | |
14シャインローザ(11人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ノラリクラリ | 4人気(6.6倍) | |
2 | 9 | ロカヒ | 3人気(6.1倍) | |
3 | 8 | レッドサジェス | 1人気(1.6倍) | |
4 | 15 | エキサイトバイオ | 5人気(38.2倍) | |
5 | 6 | レーヌマロン | 8人気(81.4倍) | |
6 | 13 | マイネルビスマルク | 9人気(90.5倍) | |
7 | 4 | クラリヴィデンシア | 2人気(4.9倍) | |
8 | 11 | エルモドンナ | 16人気(159.2倍) | |
9 | 5 | メイショウアゴナス | 6人気(45倍) | |
10 | 16 | レネガード | 17人気(593.9倍) | |
11 | 3 | セラヴィーナス | 7人気(53.7倍) | |
12 | 18 | ホウオウアーネスト | 13人気(141.5倍) | |
13 | 12 | ココレカ | 10人気(107.6倍) | |
14 | 2 | バーニングフレーム | 12人気(133.1倍) | |
15 | 7 | エポカルモナーク | 15人気(153.6倍) | |
16 | 17 | ソアトアメーム | 18人気(619倍) | |
17 | 14 | シャインローザ | 11人気(128.6倍) | |
18 | 1 | コンサートツアー | 14人気(152.2倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
10
3,800円
払い戻し :3,800円x6.6倍=25,080円
|
馬連(流し) |
4通り 各500円
払い戻し 9-10:500円x13.5倍=6,750円
|
ワイド(通常) |
2−10
1,500円
|
3連複(フォーメーション) |
9通り 各300円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
31,830円 | +21,830円 |
枠番 | 馬番 | 馬名 | 上位ランク | 評価ランク | アナログ加点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンサートツアー | C | ||
1 | 2 | バーニングフレーム | B+ | X | |
2 | 3 | セラヴィーナス | C | ||
2 | 4 | クラリヴィデンシア | ★ | B+ | |
3 | 5 | メイショウアゴナス | B | ||
3 | 6 | レーヌマロン | C | ||
4 | 7 | エポカルモナーク | C | ||
4 | 8 | レッドサジェス | B | ||
5 | 9 | ロカヒ | ★ | A | |
5 | 10 | ノラリクラリ | ★ | S | X |
6 | 11 | エルモドンナ | C | ||
6 | 12 | ココレカ | C | ||
7 | 13 | マイネルビスマルク | B | X | |
7 | 14 | シャインローザ | B | X | |
7 | 15 | エキサイトバイオ | C | ||
8 | 16 | レネガード | D | ||
8 | 17 | ソアトアメーム | D | ||
8 | 18 | ホウオウアーネスト | C |
12月15日(日) 京都11R 芝1600m