RBストライクの予想
14ゴールデンスナップ(1人気) | |
4シュヴァリエローズ(2人気) | |
7メイショウブレゲ(5人気) | |
2フルール(7人気) | |
8ウェルカムニュース(11人気) | |
11マイネルケレリウス(8人気) | |
13シルブロン(12人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | シュヴァリエローズ | 2人気(3.6倍) | |
2 | 13 | シルブロン | 12人気(102倍) | |
3 | 1 | ダンディズム | 6人気(12.3倍) | |
4 | 14 | ゴールデンスナップ | 1人気(3.5倍) | |
5 | 7 | メイショウブレゲ | 5人気(10.8倍) | |
6 | 12 | サンライズソレイユ | 10人気(38.3倍) | |
7 | 11 | マイネルケレリウス | 8人気(21倍) | |
8 | 3 | アイアンバローズ | 3人気(5.5倍) | |
9 | 2 | フルール | 7人気(18.4倍) | |
10 | 9 | フォワードアゲン | 14人気(292.7倍) | |
11 | 5 | クールミラボー | 9人気(37.3倍) | |
12 | 10 | フェーングロッテン | 13人気(105.8倍) | |
13 | 6 | ミクソロジー | 4人気(6.9倍) | |
14 | 8 | ウェルカムニュース | 11人気(48.4倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
7
2,300円
|
単勝(通常) |
2
1,800円
|
単勝(通常) |
13
1,500円
|
馬単(フォーメーション) |
2通り 各200円
払い戻し 4-13:200円x251.6倍=50,320円
|
馬単(通常) |
11>14
200円
|
馬単(フォーメーション) |
3通り 各300円
|
合計 | 7,100円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
50,320円 | +43,220円 |
馬番 | 馬名 | 調教値 | 前走 | 2前 | 3前 | 4前 | 5前 |
1 | ダンディズム | 坂9U | 83.2 | 80.2 | 85.4 | 85.5 | 83.3 |
2 | フルール | W3U | 82.9 | 84.7 | 77.7 | 87.1 | 81.7 |
3 | アイアンバローズ | 坂17U | 86.8 | 94.8 | 76.4 | ||
4 | シュヴァリエローズ | CW10U | 87.5 | 86.8 | 84.0 | 85.2 | 78.1 |
5 | クールミラボー | CW9T | 81.9 | 77.5 | 84.1 | 88.8 | 87.5 |
6 | ミクソロジー | 坂-2T | 47.6 | 81.1 | 87.5 | 82.7 | 82.0 |
7 | メイショウブレゲ | 坂0U | 80.9 | 87.2 | 82.1 | 83.5 | 84.7 |
8 | ウェルカムニュース | CW-9I | 86.7 | 83.1 | 84.1 | 77.3 | 88.7 |
9 | フォワードアゲン | W18U | 71.5 | 75.8 | 71.7 | 73.6 | 79.4 |
10 | フェーングロッテン | 坂7U | 52.6 | 73.7 | 80.5 | 79.7 | 72.1 |
11 | マイネルケレリウス | W7U | 74.5 | 78.5 | 83.5 | 88.0 | 74.0 |
12 | サンライズソレイユ | 坂4U | 75.0 | 73.3 | 70.2 | 82.2 | 89.6 |
13 | シルブロン | 坂3I | 63.2 | 87.6 | 80.7 | 77.8 | 73.2 |
14 | ゴールデンスナップ | CW10U | 88.3 | 90.8 | 86.6 | 91.6 | 94.1 |
netkeiba.com向け、オリジナルRBSTRIKE予想を提供しています。
印はRBSTRIKE値の高い順ですが、買い目は期待値の高い馬です。
※RBSTRIKE値とは各馬の対戦成績から求められた能力値です。RBSTRIKE値から各買い目の勝率を出してオッズと比較して期待値の高い買い目だけを買います。
調教値:調教タイムをコース毎の馬場差で補正した数値、数字が大きいほど調教タイムが良い。I:一杯、T:強め、U:馬なり
※調教値は中央、南関東のみ表示します。追切りをしていない馬は空欄となります
12月15日(日) 京都11R 芝1600m