ゆっくり予想PGの予想
13ソウルラッシュ(4人気) | |
2ブレイディヴェーグ(1人気) | |
4ナミュール(2人気) | |
5ジュンブロッサム(5人気) | |
11チャリン(3人気) | |
15セリフォス(6人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ソウルラッシュ | 4人気(5.3倍) | |
2 | 17 | エルトンバローズ | 7人気(18.9倍) | |
3 | 14 | ウインマーベル | 10人気(41.5倍) | |
4 | 2 | ブレイディヴェーグ | 1人気(3.7倍) | |
5 | 11 | チャリン | 3人気(5.1倍) | |
6 | 15 | セリフォス | 6人気(13.2倍) | |
7 | 16 | タイムトゥヘヴン | 13人気(152.7倍) | |
8 | 9 | ニホンピロキーフ | 16人気(194倍) | |
9 | 8 | フィアスプライド | 11人気(100.5倍) | |
10 | 5 | ジュンブロッサム | 5人気(9.7倍) | |
11 | 12 | アルナシーム | 12人気(115.6倍) | |
12 | 6 | オオバンブルマイ | 8人気(19.7倍) | |
13 | 3 | バルサムノート | 15人気(170.9倍) | |
14 | 7 | マテンロウスカイ | 9人気(23倍) | |
15 | 1 | コムストックロード | 17人気(282.7倍) | |
16 | 10 | レイベリング | 14人気(162.5倍) | |
17 | 4 | ナミュール | 2人気(4.8倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
13
2,000円
払い戻し :2,000円x5.3倍=10,600円
|
複勝(通常) |
13
8,000円
払い戻し :8,000円x1.8倍=14,400円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
25,000円 | +15,000円 |
馬番 | 印 | 馬名 | 騎手 性齢 / 斤量 | 1着率 | 連対率 | 複勝率 | 予測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コムストックロード | 幸英明 牝5 / 56.0 | 1.1% | 3.0% | 3.9% | 17 | |
2 | 〇 | ブレイディヴェーグ | ルメール 牝4 / 56.0 | 17.0% | 26.4% | 33.7% | 2 |
3 | バルサムノート | 北村友一 牡4 / 58.0 | 1.7% | 3.4% | 5.2% | 14 | |
4 | ▲ | ナミュール | C.デム 牝5 / 56.0 | 14.5% | 23.7% | 35.4% | 3 |
5 | △ | ジュンブロッサム | 戸崎圭太 牡5 / 58.0 | 9.3% | 19.7% | 26.2% | 4 |
6 | オオバンブルマイ | 武豊 牡4 / 58.0 | 3.0% | 11.9% | 20.1% | 8 | |
7 | マテンロウスカイ | 横山典弘 セン5 / 58.0 | 3.1% | 9.7% | 16.4% | 9 | |
8 | フィアスプライド | シュタル 牝6 / 56.0 | 2.9% | 5.7% | 8.5% | 10 | |
9 | ニホンピロキーフ | 田口貫太 牡4 / 58.0 | 1.1% | 3.2% | 5.5% | 16 | |
10 | レイベリング | 津村明秀 牡4 / 58.0 | 1.8% | 3.9% | 6.0% | 13 | |
11 | △ | チャリン | ムーア 牡4 / 58.0 | 7.4% | 13.7% | 20.9% | 5 |
12 | アルナシーム | 藤岡佑介 牡5 / 58.0 | 2.3% | 4.7% | 8.1% | 12 | |
13 | ◎ | ソウルラッシュ | 団野大成 牡6 / 58.0 | 21.7% | 24.8% | 34.7% | 1 |
14 | ウインマーベル | 松山弘平 牡5 / 58.0 | 3.9% | 13.5% | 18.8% | 7 | |
15 | △ | セリフォス | 川田将雅 牡5 / 58.0 | 7.4% | 14.0% | 18.1% | 6 |
16 | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 牡6 / 58.0 | 1.5% | 2.8% | 6.0% | 15 | |
17 | エルトンバローズ | 西村淳也 牡4 / 58.0 | 0.2% | 8.1% | 8.5% | 11 |
11月24日(日) 東京12R 芝2400m