湯けむり競馬部の予想
6マスカレードボール(3人気) | |
2パッションリッチ(5人気) | |
4ショウナンサムデイ(4人気) | |
8シルバーレイン(2人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | マスカレードボール | 3人気(4.9倍) | |
2 | 7 | ピコチャンブラック | 1人気(2.2倍) | |
3 | 8 | シルバーレイン | 2人気(2.6倍) | |
4 | 4 | ショウナンサムデイ | 4人気(7.6倍) | |
5 | 3 | カポレイラ | 7人気(58倍) | |
6 | 5 | コスモイシュタル | 8人気(116.9倍) | |
7 | 1 | テリオスルナ | 6人気(41.2倍) | |
8 | 2 | パッションリッチ | 5人気(29.2倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
6
3,500円
払い戻し :3,500円x4.9倍=17,150円
|
馬連(通常) |
4−6
1,600円
|
馬連(通常) |
2−6
800円
|
馬連(通常) |
2−8
1,100円
|
馬単(通常) |
6>4
1,100円
|
3連複(通常) |
2−6−8
1,400円
|
3連複(通常) |
2−4−6
500円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
17,150円 | +7,150円 |
馬番 | 馬名 | 勝率 | 勝率順位 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | テリオスルナ | 6.64% | 6 | 21.36 | 1.42 | 15.06 |
2 | パッションリッチ | 9.98% | 5 | 27.64 | 2.76 | 10.02 |
3 | カポレイラ | 4.55% | 7 | 33.58 | 1.53 | 21.98 |
4 | ショウナンサムデイ | 13.59% | 4 | 9.49 | 1.29 | 7.36 |
5 | コスモイシュタル | 1.13% | 8 | 77.82 | 0.88 | 88.5 |
6 | マスカレードボール | 27.32% | 1 | 3.87 | 1.06 | 3.66 |
7 | ピコチャンブラック | 14.51% | 3 | 3.13 | 0.45 | 6.89 |
8 | シルバーレイン | 22.27% | 2 | 3.11 | 0.69 | 4.49 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 27.32% | 3.87 | 1.06 | 3.66 |
馬連 | 4-6 | 9.4% | 17.0 | 1.6 | 10.64 |
3連複 | 2-6-8 | 6.35% | 20.13 | 1.28 | 15.75 |
馬連 | 2-6 | 6.07% | 33.8 | 2.05 | 16.47 |
馬単 | 6-4 | 5.7% | 24.42 | 1.39 | 17.54 |
馬連 | 2-8 | 5.34% | 24.72 | 1.32 | 18.73 |
3連複 | 2-4-6 | 4.14% | 52.19 | 2.16 | 24.15 |
馬券種 | 買い目 | 確率 | オッズ | 期待値 | 基準オッズ |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 13.59% | 9.49 | 1.29 | 7.36 |
単勝 | 2 | 9.98% | 27.64 | 2.76 | 10.02 |
単勝 | 1 | 6.64% | 21.36 | 1.42 | 15.06 |
馬連 | 1-6 | 4.26% | 48.7 | 2.07 | 23.47 |
3連複 | 2-6-7 | 3.88% | 30.79 | 1.19 | 25.77 |
3連複 | 2-4-8 | 3.71% | 40.15 | 1.49 | 26.95 |
馬単 | 4-6 | 3.7% | 32.26 | 1.19 | 27.03 |
馬単 | 4-8 | 3.62% | 28.38 | 1.03 | 27.62 |
3連複 | 3-6-8 | 3.58% | 29.31 | 1.05 | 27.93 |
馬単 | 6-2 | 3.54% | 52.32 | 1.85 | 28.25 |
馬連 | 2-4 | 3.4% | 67.3 | 2.29 | 29.41 |
馬連 | 2-7 | 3.23% | 36.02 | 1.16 | 30.96 |
馬連 | 3-6 | 3.23% | 50.52 | 1.63 | 30.96 |
馬単 | 8-2 | 2.86% | 39.53 | 1.13 | 34.97 |
馬単 | 6-1 | 2.62% | 59.26 | 1.55 | 38.17 |
3連複 | 1-4-6 | 2.58% | 61.22 | 1.58 | 38.76 |
馬単 | 2-6 | 2.53% | 114.35 | 2.9 | 39.53 |
馬単 | 2-8 | 2.48% | 92.82 | 2.3 | 40.32 |
馬連 | 1-4 | 2.35% | 70.13 | 1.65 | 42.55 |
3連複 | 3-4-6 | 2.31% | 83.51 | 1.93 | 43.29 |
11月17日(日) 京都11R 芝1600m