前田一番の予想
6ベリーヴィーナス(8人気) | |
1スミ(6人気) | |
3シェイクユアハート(1人気) | |
5テーオーグランビル(2人気) | |
8ドゥラモンド(7人気) | |
9ショウナンアデイブ(3人気) | |
10ワイドエンペラー(4人気) | |
12フレーヴァード(5人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ベリーヴィーナス | 8人気(20.7倍) | |
2 | 9 | ショウナンアデイブ | 3人気(5.6倍) | |
3 | 3 | シェイクユアハート | 1人気(4.6倍) | |
4 | 1 | スミ | 6人気(7.9倍) | |
5 | 7 | コスモサガルマータ | 10人気(54.8倍) | |
6 | 12 | フレーヴァード | 5人気(6.5倍) | |
7 | 4 | ニホンピロタイズ | 11人気(61.9倍) | |
8 | 2 | ビキニボーイ | 13人気(269.6倍) | |
9 | 13 | セレブレイトガイズ | 9人気(28.4倍) | |
10 | 10 | ワイドエンペラー | 4人気(6.5倍) | |
11 | 11 | アップデート | 12人気(65.3倍) | |
12 | 5 | テーオーグランビル | 2人気(5.3倍) | |
13 | 8 | ドゥラモンド | 7人気(9.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
単勝(通常) |
6
1,000円
払い戻し :1,000円x20.7倍=20,700円
|
馬連(流し) |
7通り 各1,000円
払い戻し 6-9:1,000円x87.9倍=87,900円
|
馬単(1着流し) |
2通り 各1,000円
払い戻し 6-9:1,000円x200.2倍=200,200円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
308,800円 | +298,800円 |