競馬AI タクの予想
13チェイスザドリーム(10人気) | |
2メタマックス(6人気) | |
16リュウノユキナ(1人気) | |
3テイエムトッキュウ(2人気) | |
10タガノクリステル(4人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | テイエムトッキュウ | 2人気(4.8倍) | |
2 | 13 | チェイスザドリーム | 10人気(33.6倍) | |
3 | 2 | メタマックス | 6人気(9.7倍) | |
4 | 16 | リュウノユキナ | 1人気(4倍) | |
5 | 10 | タガノクリステル | 4人気(7.5倍) | |
6 | 12 | ベルダーイメル | 3人気(6.7倍) | |
7 | 5 | ラプタス | 13人気(61.9倍) | |
8 | 4 | デュアリスト | 5人気(9.5倍) | |
9 | 14 | オメガレインボー | 7人気(13.7倍) | |
10 | 11 | アティード | 12人気(46.2倍) | |
11 | 6 | アイスリアン | 11人気(34.4倍) | |
12 | 15 | カイザーメランジェ | 16人気(180.6倍) | |
13 | 7 | スズカコテキタイ | 8人気(14.4倍) | |
14 | 8 | オーロラテソーロ | 9人気(22.3倍) | |
15 | 1 | ピンシャン | 15人気(159.6倍) | |
16 | 9 | オールアットワンス | 14人気(65.5倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
2-16
2,500円
|
3連複(フォーメーション) |
5通り 各1,500円
払い戻し 2-3-13:1,500円x368.3倍=552,450円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
552,450円 | +542,450円 |
中山11R | |||||||
馬番 | 馬名 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 基準オッズ | 予測単オッズ | 単期待値 |
1 | ピンシャン | 0.6% | 1.3% | 1.9% | 164.1 | 101.7 | 62.0 |
2 | メタマックス | 14.7% | 27.4% | 41.3% | 6.8 | 7.4 | 108.5 |
3 | テイエムトッキュウ | 8.8% | 17.4% | 27.3% | 11.3 | 4.9 | 43.3 |
4 | デュアリスト | 5.6% | 12.3% | 17.4% | 17.9 | 10.6 | 59.1 |
5 | ラプタス | 2.2% | 4.6% | 7.3% | 44.5 | 43.7 | 98.2 |
6 | アイスリアン | 3.9% | 9.0% | 12.8% | 26.0 | 22.2 | 85.5 |
7 | スズカコテキタイ | 7.2% | 16.0% | 22.7% | 13.8 | 9.9 | 71.8 |
8 | オーロラテソーロ | 3.2% | 6.8% | 10.3% | 31.7 | 20.3 | 64.1 |
9 | オールアットワンス | 3.7% | 9.1% | 12.0% | 27.0 | 32.8 | 121.3 |
10 | タガノクリステル | 13.2% | 26.7% | 38.6% | 7.6 | 7.6 | 100.6 |
11 | アティード | 1.8% | 4.4% | 5.6% | 54.7 | 35.9 | 65.7 |
12 | ベルダーイメル | 6.0% | 10.8% | 19.0% | 16.8 | 11.6 | 69.0 |
13 | チェイスザドリーム | 5.1% | 9.5% | 15.8% | 19.8 | 36.2 | 183.3 |
14 | オメガレインボー | 6.1% | 11.4% | 18.9% | 16.4 | 15.7 | 95.4 |
15 | カイザーメランジェ | 0.3% | 0.5% | 0.7% | 384.1 | 92.2 | 24.0 |
16 | リュウノユキナ | 17.7% | 32.8% | 48.3% | 5.7 | 4.6 | 81.4 |
勝率:1着に来る予測確率
連対率:2着以内に来る予測確率
複勝率:3着以内に来る予測確率
基準オッズ:買い基準となるオッズ
想定単オッズ:実際の想定オッズ
単期待値:100円投資に対する期待リターン