奥田隆一郎の予想
9フルデプスリーダー(9人気) | |
3オメガレインボー(2人気) | |
12スワーヴアラミス(4人気) | |
1ロードエクレール(8人気) | |
6ウェルドーン(6人気) | |
2アイオライト(3人気) | |
4ブラッティーキッド(1人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | フルデプスリーダー | 9人気(16.9倍) | |
2 | 6 | ウェルドーン | 6人気(10.4倍) | |
3 | 3 | オメガレインボー | 2人気(5.5倍) | |
4 | 4 | ブラッティーキッド | 1人気(5.2倍) | |
5 | 11 | ロードレガリス | 5人気(7.6倍) | |
6 | 7 | ヒストリーメイカー | 7人気(10.7倍) | |
7 | 10 | ブラックアーメット | 11人気(29.6倍) | |
8 | 2 | アイオライト | 3人気(6.7倍) | |
9 | 12 | スワーヴアラミス | 4人気(7.1倍) | |
10 | 13 | バティスティーニ | 14人気(66.9倍) | |
11 | 14 | ダンツキャッスル | 10人気(24.6倍) | |
12 | 5 | アメリカンシード | 12人気(34.7倍) | |
13 | 1 | ロードエクレール | 8人気(14.2倍) | |
14 | 8 | ダノンファラオ | 13人気(40倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
ワイド(通常) |
3−9
1,500円
払い戻し :1,500円x13.8倍=20,700円
|
3連複(フォーメーション) |
25通り 各100円
払い戻し 3-6-9:100円x94.9倍=9,490円
|
3連単(フォーメーション) |
60通り 各100円
払い戻し 9-6-3:100円x615.3倍=61,530円
|
合計 | 10,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
91,720円 | +81,720円 |