回収君の予想
2サウンドキアラ(2人気) | |
10ディメンシオン(11人気) | |
15スカーレットカラー(6人気) | |
11シゲルピンクダイヤ(4人気) | |
12トロワゼトワル(8人気) |
【ご注意】予想の転載はお控えください
着順 | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気(単勝オッズ) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サウンドキアラ | 2人気(3.2倍) | |
2 | 15 | スカーレットカラー | 6人気(14倍) | |
3 | 10 | ディメンシオン | 11人気(116.8倍) | |
4 | 4 | ビーチサンバ | 3人気(7.1倍) | |
5 | 13 | ダノンファンタジー | 1人気(2.9倍) | |
6 | 5 | リバティハイツ | 12人気(135.7倍) | |
7 | 7 | プールヴィル | 7人気(17.1倍) | |
8 | 8 | ブランノワール | 9人気(31.9倍) | |
9 | 16 | サトノガーネット | 14人気(184.8倍) | |
10 | 1 | テーオービクトリー | 16人気(272.4倍) | |
11 | 3 | メジェールスー | 13人気(169.9倍) | |
12 | 9 | シャドウディーヴァ | 5人気(12.2倍) | |
13 | 6 | ノーワン | 15人気(261.1倍) | |
14 | 14 | アマルフィコースト | 10人気(35.5倍) | |
15 | 12 | トロワゼトワル | 8人気(25.9倍) | |
16 | 11 | シゲルピンクダイヤ | 4人気(7.9倍) |
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
---|---|
馬連(ボックス) |
210151211
10通り 各100円
払い戻し 2-15:100円x21.7倍=2,170円
|
3連複(ボックス) |
210151211
10通り 各100円
払い戻し 2-10-15:100円x437.5倍=43,750円
|
合計 | 2,000円 |
払い戻し金額 | 収支 |
---|---|
45,920円 | +43,920円 |