スマートフォン版へ

EquineGeniusの予想

11R

阪神牝馬S

4月6日(土) 15:35 阪神 芝1600m
予想印
1マスクトディーヴァ(1人気)
3テンハッピーローズ(9人気)
5シングザットソング(7人気)
10モズゴールドバレル(5人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

レース結果
着順 馬番 馬名 人気(単勝オッズ)
1 1 マスクトディーヴァ 1人気(1.7倍)
2 9 ウンブライル 4人気(9.1倍)
3 6 モリアーナ 3人気(9倍)
4 5 シングザットソング 7人気(30.2倍)
5 7 ドゥアイズ 2人気(6.3倍)
6 3 テンハッピーローズ 9人気(62.8倍)
7 10 モズゴールドバレル 5人気(9.8倍)
8 2 ゴールドエクリプス 8人気(35.2倍)
9 4 サブライムアンセム 10人気(96.9倍)
10 11 ライラック 6人気(10.5倍)
11 8 スピーディキック 11人気(157.5倍)
買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝(通常)
1
7,300円 払い戻し :7,300円x1.7倍=12,410円
馬単(通常)
15
900円
馬単(通常)
110
900円
馬単(通常)
13
900円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 収支
12,410円 +2,410円

見解

阪神芝1600mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/6 阪神 11R 阪神牝馬S 15:35 芝1600 右
◎ 1 【36.0%】 マスクトディーヴァ 牝4 56.0 モレイラ
○ 7 【18.6%】 ドゥアイズ 牝4 55.0 ムルザバエ
▲ 9 【14.4%】 ウンブライル 牝4 55.0 川田
△ 6 【 9.4%】 モリアーナ 牝4 56.0 横山典
☆ 11 【 5.7%】 ライラック 牝5 55.0 戸崎圭
六 5 【 4.8%】 シングザットソング 牝4 55.0 鮫島駿
七 10 【 3.3%】 モズゴールドバレル 牝5 55.0 藤岡佑
八 3 【 3.2%】 テンハッピーローズ 牝6 55.0 津村
九 2 【 2.4%】 ゴールドエクリプス 牝5 55.0 岩田望
十 8 【 1.0%】 スピーディキック 牝5 55.0 御神本
- 4 【 0.8%】 サブライムアンセム 牝5 55.0 北村友

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 28-37-45-316/426 6.6%-15.3%-25.8%
2枠 42-35-37-324/438 9.6%-17.6%-26.0%
3枠 40-37-34-352/463 8.6%-16.6%-24.0%
4枠 35-29-32-389/485 7.2%-13.2%-19.8%
5枠 44-34-31-398/507 8.7%-15.4%-21.5%
6枠 34-51-38-412/535 6.4%-15.9%-23.0%
7枠 39-36-49-507/631 6.2%-11.9%-19.7%
8枠 45-44-39-544/672 6.7%-13.2%-19.0%

【馬番】
1番 22-30-34-218/304 7.2%-17.1%-28.3%
2番 26-31-30-217/304 8.6%-18.8%-28.6%
3番 28-18-27-228/301 9.3%-15.3%-24.3%
4番 24-19-28-230/301 8.0%-14.3%-23.6%
5番 22-19-21-238/300 7.3%-13.7%-20.7%
6番 27-34-21-221/303 8.9%-20.1%-27.1%
7番 21-20-27-233/301 7.0%-13.6%-22.6%
8番 31-24-17-224/296 10.5%-18.6%-24.3%
9番 27-19-15-219/280 9.6%-16.4%-21.8%
10番 21-24-16-205/266 7.9%-16.9%-22.9%
11番 12-21-10-189/232 5.2%-14.2%-18.5%
12番 16-8-18-166/208 7.7%-11.5%-20.2%
13番 10-11-9-154/184 5.4%-11.4%-16.3%
14番 8-7-13-130/158 5.1%-9.5%-17.7%
15番 3-3-4-126/136 2.2%-4.4%-7.4%
16番 5-9-6-102/122 4.1%-11.5%-16.4%
17番 3-3-4-83/93 3.2%-6.5%-10.8%
18番 1-3-5-59/68 1.5%-5.9%-13.2%

【性】
セ 2-5-9-97/113 1.8%-6.2%-14.2%
牝 142-130-146-1585/2003 7.1%-13.6%-20.9%
牡 163-168-150-1560/2041 8.0%-16.2%-23.6%

【年齢】
2歳 107-107-107-1064/1385 7.7%-15.5%-23.2%
3歳 101-104-98-1151/1454 6.9%-14.1%-20.8%
4歳 68-48-48-391/555 12.3%-20.9%-29.5%
5歳 23-29-35-318/405 5.7%-12.8%-21.5%
6歳 8-14-11-196/229 3.5%-9.6%-14.4%
7歳 0-1-5-77/83 0.0%-1.2%-7.2%
8歳 0-0-1-31/32 0.0%-0.0%-3.1%
9歳 0-0-0-8/8 0.0%-0.0%-0.0%
10歳 0-0-0-3/3 0.0%-0.0%-0.0%
11歳 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
12歳 0-0-0-2/2 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
49.0kg 0-0-0-3/3 0.0%-0.0%-0.0%
50.0kg 2-1-2-20/25 8.0%-12.0%-20.0%
51.0kg 0-1-3-96/100 0.0%-1.0%-4.0%
52.0kg 7-3-6-98/114 6.1%-8.8%-14.0%
52.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
53.0kg 7-8-13-156/184 3.8%-8.2%-15.2%
54.0kg 106-99-104-1098/1407 7.5%-14.6%-22.0%
55.0kg 75-82-82-726/965 7.8%-16.3%-24.8%
56.0kg 64-67-55-612/798 8.0%-16.4%-23.3%
56.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
57.0kg 36-33-31-335/435 8.3%-15.9%-23.0%
57.5kg 0-0-0-1/1 0.0%-0.0%-0.0%
58.0kg 10-9-8-91/118 8.5%-16.1%-22.9%
59.0kg 0-0-0-3/3 0.0%-0.0%-0.0%
60.0kg 0-0-1-1/2 0.0%-0.0%-50.0%

【馬体重】
0-428kg 19-18-20-335/392 4.8%-9.4%-14.5%
428-440kg 25-22-32-320/399 6.3%-11.8%-19.8%
440-450kg 21-26-24-342/413 5.1%-11.4%-17.2%
450-458kg 33-35-35-343/446 7.4%-15.2%-23.1%
458-464kg 34-19-33-291/377 9.0%-14.1%-22.8%
464-472kg 42-38-33-316/429 9.8%-18.6%-26.3%
472-480kg 28-33-34-326/421 6.7%-14.5%-22.6%
480-490kg 27-39-36-329/431 6.3%-15.3%-23.7%
490-504kg 40-36-30-317/423 9.5%-18.0%-25.1%
504-1000kg 38-37-28-323/426 8.9%-17.6%-24.2%

【単勝オッズ】
0.0-3.9倍 142-74-62-117/395 35.9%-54.7%-70.4%
3.9-6.5倍 65-70-58-242/435 14.9%-31.0%-44.4%
6.5-10.4倍 26-55-54-278/413 6.3%-19.6%-32.7%
10.4-16.7倍 33-30-39-317/419 7.9%-15.0%-24.3%
16.7-25.2倍 17-29-29-337/412 4.1%-11.2%-18.2%
25.2-40.6倍 10-14-27-369/420 2.4%-5.7%-12.1%
40.6-67.2倍 5-22-17-372/416 1.2%-6.5%-10.6%
67.2-121.2倍 5-7-10-393/415 1.2%-2.9%-5.3%
121.2-224.4倍 4-1-6-405/416 1.0%-1.2%-2.6%
224.4-1000.0倍 0-1-3-412/416 0.0%-0.2%-1.0%

【人気】
1人気 117-54-38-96/305 38.4%-56.1%-68.5%
2人気 60-65-53-127/305 19.7%-41.0%-58.4%
3人気 31-36-38-200/305 10.2%-22.0%-34.4%
4人気 26-41-39-198/304 8.6%-22.0%-34.9%
5人気 21-28-34-222/305 6.9%-16.1%-27.2%
6人気 16-20-29-239/304 5.3%-11.8%-21.4%
7人気 11-14-14-262/301 3.7%-8.3%-13.0%
8人気 10-9-18-258/295 3.4%-6.4%-12.5%
9人気 4-13-15-249/281 1.4%-6.0%-11.4%
10人気 4-10-8-240/262 1.5%-5.3%-8.4%
11人気 2-4-8-217/231 0.9%-2.6%-6.1%
12人気 3-5-2-194/204 1.5%-3.9%-4.9%
13人気 1-3-4-175/183 0.5%-2.2%-4.4%
14人気 0-1-2-157/160 0.0%-0.6%-1.9%
15人気 0-0-1-134/135 0.0%-0.0%-0.7%
16人気 0-0-0-120/120 0.0%-0.0%-0.0%
17人気 0-0-1-91/92 0.0%-0.0%-1.1%
18人気 1-0-1-63/65 1.5%-1.5%-3.1%

【騎手】
川田将雅 40-13-22-53/128 31.2%-41.4%-58.6%
福永祐一 20-16-19-79/134 14.9%-26.9%-41.0%
武豊 14-22-9-84/129 10.9%-27.9%-34.9%
和田竜二 14-24-10-146/194 7.2%-19.6%-24.7%
岩田望来 14-16-16-123/169 8.3%-17.8%-27.2%
ルメール 13-12-7-34/66 19.7%-37.9%-48.5%
幸英明 13-14-18-140/185 7.0%-14.6%-24.3%
松山弘平 13-19-12-130/174 7.5%-18.4%-25.3%
坂井瑠星 12-16-10-80/118 10.2%-23.7%-32.2%
藤岡佑介 11-12-2-81/106 10.4%-21.7%-23.6%
浜中俊 11-4-7-72/94 11.7%-16.0%-23.4%
松若風馬 9-3-9-100/121 7.4%-9.9%-17.4%
吉田隼人 9-7-4-59/79 11.4%-20.3%-25.3%
鮫島克駿 8-8-9-78/103 7.8%-15.5%-24.3%
北村友一 8-6-11-57/82 9.8%-17.1%-30.5%

【調教師】
中内田充 21-12-8-42/83 25.3%-39.8%-49.4%
池添学 14-10-7-44/75 18.7%-32.0%-41.3%
須貝尚介 13-5-8-60/86 15.1%-20.9%-30.2%
高野友和 13-7-9-34/63 20.6%-31.7%-46.0%
友道康夫 10-9-3-64/86 11.6%-22.1%-25.6%
松永幹夫 9-7-6-48/70 12.9%-22.9%-31.4%
藤原英昭 9-6-8-62/85 10.6%-17.6%-27.1%
矢作芳人 8-7-9-69/93 8.6%-16.1%-25.8%
池江泰寿 8-12-10-50/80 10.0%-25.0%-37.5%
清水久詞 7-12-10-64/93 7.5%-20.4%-31.2%
音無秀孝 7-4-8-45/64 10.9%-17.2%-29.7%
吉村圭司 7-4-3-43/57 12.3%-19.3%-24.6%
斉藤崇史 6-1-5-35/47 12.8%-14.9%-25.5%
千田輝彦 6-6-3-62/77 7.8%-15.6%-19.5%
西村真幸 6-12-3-37/58 10.3%-31.0%-36.2%

【父】
ディープインパクト 36-37-37-215/325 11.1%-22.5%-33.8%
ロードカナロア 22-25-23-201/271 8.1%-17.3%-25.8%
ハーツクライ 18-11-17-135/181 9.9%-16.0%-25.4%
エピファネイア 18-17-15-126/176 10.2%-19.9%-28.4%
ルーラーシップ 15-11-10-110/146 10.3%-17.8%-24.7%
モーリス 14-9-16-93/132 10.6%-17.4%-29.5%
キングカメハメハ 14-10-4-60/88 15.9%-27.3%-31.8%
ダイワメジャー 13-21-10-107/151 8.6%-22.5%-29.1%
キズナ 13-15-10-113/151 8.6%-18.5%-25.2%
ドゥラメンテ 12-4-3-85/104 11.5%-15.4%-18.3%
ハービンジャー 9-8-10-90/117 7.7%-14.5%-23.1%
リオンディーズ 8-11-10-70/99 8.1%-19.2%-29.3%
ミッキーアイル 6-2-4-36/48 12.5%-16.7%-25.0%
オルフェーヴル 5-1-9-72/87 5.7%-6.9%-17.2%
イスラボニータ 5-5-8-35/53 9.4%-18.9%-34.0%

データ派
  • EquineGenius
  • 売れ筋No.117
  • 回収率TOP153
売り上げ
117
回収率
28%
的中率
10%