スマートフォン版へ

EquineGeniusの予想

10R

花見山特別

4月6日(土) 14:50 福島 芝1200m
予想印
5リシャールケリー(1人気)
12アスクキングコング(13人気)
13ニシノコウダイ(9人気)
14ヴィントミューレ(6人気)

【ご注意】予想の転載はお控えください

レース結果
着順 馬番 馬名 人気(単勝オッズ)
1 5 リシャールケリー 1人気(2.1倍)
2 2 ハクサンパイオニア 4人気(9.4倍)
3 4 ランドオブラヴ 3人気(7.4倍)
4 1 オックスリップ 2人気(7.3倍)
5 10 ハピネスアゲン 5人気(11.7倍)
6 6 ミスヨコハマ 10人気(32.4倍)
7 7 ポルタフォルトゥナ 14人気(86.5倍)
8 12 アスクキングコング 13人気(81.1倍)
9 9 マルプリ 8人気(24.5倍)
10 13 ニシノコウダイ 9人気(24.6倍)
11 8 ヒロノゴウカイ 15人気(165.8倍)
12 16 トールキン 7人気(15.5倍)
13 14 ヴィントミューレ 6人気(12.1倍)
14 3 チュウワスプリング 12人気(57.7倍)
15 11 ナバロン 11人気(52.6倍)
16 15 シャイニーズラン 16人気(372.9倍)
買い目
券種・買い目 組み合わせ・点数
単勝(通常)
5
5,800円 払い戻し :5,800円x2.1倍=12,180円
馬単(通常)
514
1,400円
馬単(通常)
513
1,400円
馬単(通常)
512
1,400円
合計 10,000円
払い戻し・収支
払い戻し金額 収支
12,180円 +2,180円

見解

福島芝1200mの傾向(過去5年)

予想印と買い目は的中率、回収率を確保するために最適化しており、予測勝率と連動していません

2024/4/6 福島 10R 花見山特別 14:50 芝1200 右
◎ 16 【20.9%】 トールキン 牡4 58.0 富田
○ 5 【19.2%】 リシャールケリー 牡4 58.0 団野
▲ 9 【 8.0%】 マルプリ 牝4 56.0 菊沢
△ 10 【 7.5%】 ハピネスアゲン 牝5 56.0 丸山
☆ 1 【 6.6%】 オックスリップ 牝4 56.0 吉田隼
六 14 【 5.9%】 ヴィントミューレ セ6 58.0 杉原
七 13 【 5.6%】 ニシノコウダイ 牡4 58.0 永島
八 12 【 5.5%】 アスクキングコング セ6 58.0 角田和
九 4 【 5.5%】 ランドオブラヴ 牝4 56.0 丹内
十 2 【 4.5%】 ハクサンパイオニア 牡4 58.0 永野
- 7 【 3.2%】 ポルタフォルトゥナ 牝5 56.0 古川吉
- 6 【 2.8%】 ミスヨコハマ 牝4 56.0 斎藤
- 8 【 1.1%】 ヒロノゴウカイ 牡5 58.0 荻野極
- 11 【 1.0%】 ナバロン 牡5 58.0 鷲頭
- 15 【 1.0%】 シャイニーズラン 牡7 58.0 菱田
- 3 【 1.0%】 チュウワスプリング 牝4 56.0 伊藤

項目 1着-2着-3着-4着以下/出走数 勝率-連対率-複勝率

【枠番】
1枠 26-33-29-323/411 6.3%-14.4%-21.4%
2枠 36-26-30-339/431 8.4%-14.4%-21.3%
3枠 30-31-13-371/445 6.7%-13.7%-16.6%
4枠 28-29-40-362/459 6.1%-12.4%-21.1%
5枠 31-22-24-390/467 6.6%-11.3%-16.5%
6枠 32-45-36-371/484 6.6%-15.9%-23.3%
7枠 30-31-43-388/492 6.1%-12.4%-21.1%
8枠 38-35-35-389/497 7.6%-14.7%-21.7%

【馬番】
1番 14-21-18-198/251 5.6%-13.9%-21.1%
2番 20-20-21-188/249 8.0%-16.1%-24.5%
3番 16-10-11-212/249 6.4%-10.4%-14.9%
4番 23-18-20-189/250 9.2%-16.4%-24.4%
5番 17-18-14-200/249 6.8%-14.1%-19.7%
6番 18-20-13-198/249 7.2%-15.3%-20.5%
7番 18-18-17-197/250 7.2%-14.4%-21.2%
8番 15-17-17-200/249 6.0%-12.9%-19.7%
9番 20-14-17-196/247 8.1%-13.8%-20.6%
10番 18-20-14-190/242 7.4%-15.7%-21.5%
11番 13-19-12-190/234 5.6%-13.7%-18.8%
12番 10-8-18-182/218 4.6%-8.3%-16.5%
13番 14-17-22-157/210 6.7%-14.8%-25.2%
14番 15-11-14-157/197 7.6%-13.2%-20.3%
15番 14-12-11-145/182 7.7%-14.3%-20.3%
16番 6-9-11-134/160 3.8%-9.4%-16.2%

【性】
セ 4-3-6-95/108 3.7%-6.5%-12.0%
牝 158-153-168-1918/2397 6.6%-13.0%-20.0%
牡 89-96-76-920/1181 7.5%-15.7%-22.1%

【年齢】
2歳 70-70-70-741/951 7.4%-14.7%-22.1%
3歳 95-93-88-1019/1295 7.3%-14.5%-21.3%
4歳 45-44-46-552/687 6.6%-13.0%-19.7%
5歳 28-34-26-363/451 6.2%-13.7%-19.5%
6歳 9-11-17-167/204 4.4%-9.8%-18.1%
7歳 4-0-3-57/64 6.2%-6.2%-10.9%
8歳 0-0-0-22/22 0.0%-0.0%-0.0%
9歳 0-0-0-8/8 0.0%-0.0%-0.0%
10歳 0-0-0-4/4 0.0%-0.0%-0.0%

【斤量】
49.0kg 3-1-3-6/13 23.1%-30.8%-53.8%
50.0kg 5-2-1-35/43 11.6%-16.3%-18.6%
51.0kg 11-12-15-191/229 4.8%-10.0%-16.6%
52.0kg 21-25-21-264/331 6.3%-13.9%-20.2%
53.0kg 21-17-15-255/308 6.8%-12.3%-17.2%
54.0kg 83-81-88-885/1137 7.3%-14.4%-22.2%
55.0kg 58-49-53-637/797 7.3%-13.4%-20.1%
56.0kg 22-34-28-311/395 5.6%-14.2%-21.3%
57.0kg 20-25-20-278/343 5.8%-13.1%-19.0%
58.0kg 7-6-6-69/88 8.0%-14.8%-21.6%
59.0kg 0-0-0-2/2 0.0%-0.0%-0.0%

【馬体重】
0-416kg 12-16-20-317/365 3.3%-7.7%-13.2%
416-428kg 20-19-19-281/339 5.9%-11.5%-17.1%
428-438kg 23-23-20-333/399 5.8%-11.5%-16.5%
438-444kg 19-24-21-222/286 6.6%-15.0%-22.4%
444-452kg 26-22-35-289/372 7.0%-12.9%-22.3%
452-460kg 30-30-24-273/357 8.4%-16.8%-23.5%
460-468kg 34-22-29-299/384 8.9%-14.6%-22.1%
468-478kg 32-37-32-299/400 8.0%-17.2%-25.2%
478-492kg 30-30-27-314/401 7.5%-15.0%-21.7%
492-1000kg 25-29-23-306/383 6.5%-14.1%-20.1%

【単勝オッズ】
0.0-4.6倍 94-73-43-157/367 25.6%-45.5%-57.2%
4.6-7.1倍 64-44-45-214/367 17.4%-29.4%-41.7%
7.1-10.4倍 30-57-37-242/366 8.2%-23.8%-33.9%
10.4-15.4倍 21-27-34-289/371 5.7%-12.9%-22.1%
15.4-22.2倍 20-17-31-299/367 5.4%-10.1%-18.5%
22.2-34.0倍 15-9-23-326/373 4.0%-6.4%-12.6%
34.0-54.0倍 3-14-16-333/366 0.8%-4.6%-9.0%
54.0-87.9倍 2-6-12-351/371 0.5%-2.2%-5.4%
87.9-154.5倍 2-5-6-355/368 0.5%-1.9%-3.5%
154.5-1000.0倍 0-0-3-367/370 0.0%-0.0%-0.8%

【人気】
1人気 71-51-32-97/251 28.3%-48.6%-61.4%
2人気 52-39-24-135/250 20.8%-36.4%-46.0%
3人気 34-31-31-155/251 13.5%-25.9%-38.2%
4人気 20-28-31-171/250 8.0%-19.2%-31.6%
5人気 19-31-24-176/250 7.6%-20.0%-29.6%
6人気 12-24-17-197/250 4.8%-14.4%-21.2%
7人気 13-14-27-197/251 5.2%-10.8%-21.5%
8人気 8-5-19-217/249 3.2%-5.2%-12.9%
9人気 3-6-13-227/249 1.2%-3.6%-8.8%
10人気 7-10-3-223/243 2.9%-7.0%-8.2%
11人気 3-1-11-220/235 1.3%-1.7%-6.4%
12人気 4-6-7-203/220 1.8%-4.5%-7.7%
13人気 2-2-5-202/211 0.9%-1.9%-4.3%
14人気 1-2-4-185/192 0.5%-1.6%-3.6%
15人気 1-1-1-177/180 0.6%-1.1%-1.7%
16人気 1-1-1-151/154 0.6%-1.3%-1.9%

【騎手】
西村淳也 14-8-10-49/81 17.3%-27.2%-39.5%
戸崎圭太 14-11-11-35/71 19.7%-35.2%-50.7%
菅原明良 13-13-7-81/114 11.4%-22.8%-28.9%
丸山元気 8-5-6-70/89 9.0%-14.6%-21.3%
斎藤新 7-6-4-60/77 9.1%-16.9%-22.1%
勝浦正樹 7-2-4-51/64 10.9%-14.1%-20.3%
木幡巧也 7-7-2-63/79 8.9%-17.7%-20.3%
丹内祐次 6-15-10-59/90 6.7%-23.3%-34.4%
藤田菜七 6-5-6-95/112 5.4%-9.8%-15.2%
永島まな 6-4-1-26/37 16.2%-27.0%-29.7%
柴田大知 6-5-3-55/69 8.7%-15.9%-20.3%
三浦皇成 6-5-5-39/55 10.9%-20.0%-29.1%
石橋脩 5-3-6-35/49 10.2%-16.3%-28.6%
富田暁 5-4-0-36/45 11.1%-20.0%-20.0%
吉田隼人 5-9-8-32/54 9.3%-25.9%-40.7%

【調教師】
牧浦充徳 8-5-3-42/58 13.8%-22.4%-27.6%
青木孝文 7-4-3-40/54 13.0%-20.4%-25.9%
西園正都 7-2-1-28/38 18.4%-23.7%-26.3%
手塚貴久 7-2-5-30/44 15.9%-20.5%-31.8%
奥平雅士 6-4-7-31/48 12.5%-20.8%-35.4%
中竹和也 5-2-0-8/15 33.3%-46.7%-46.7%
安田隆行 5-3-1-11/20 25.0%-40.0%-45.0%
栗田徹 5-2-2-27/36 13.9%-19.4%-25.0%
斎藤誠 5-2-2-29/38 13.2%-18.4%-23.7%
松下武士 5-0-1-15/21 23.8%-23.8%-28.6%
金成貴史 4-2-2-18/26 15.4%-23.1%-30.8%
藤岡健一 4-1-2-17/24 16.7%-20.8%-29.2%
清水英克 4-7-3-31/45 8.9%-24.4%-31.1%
牧光二 4-2-2-31/39 10.3%-15.4%-20.5%
宗像義忠 4-7-5-42/58 6.9%-19.0%-27.6%

【父】
ロードカナロア 16-10-17-137/180 8.9%-14.4%-23.9%
ビッグアーサー 11-10-7-45/73 15.1%-28.8%-38.4%
ディープインパクト 8-6-6-34/54 14.8%-25.9%-37.0%
ダイワメジャー 8-14-11-113/146 5.5%-15.1%-22.6%
ルーラーシップ 8-6-3-45/62 12.9%-22.6%-27.4%
キンシャサノキセキ 8-12-8-91/119 6.7%-16.8%-23.5%
ミッキーアイル 7-6-3-40/56 12.5%-23.2%-28.6%
リオンディーズ 6-4-6-30/46 13.0%-21.7%-34.8%
スクリーンヒーロー 6-1-4-48/59 10.2%-11.9%-18.6%
エイシンフラッシュ 5-4-6-53/68 7.4%-13.2%-22.1%
ローエングリン 5-1-0-22/28 17.9%-21.4%-21.4%
ディープブリランテ 5-5-2-46/58 8.6%-17.2%-20.7%
アドマイヤムーン 5-7-3-60/75 6.7%-16.0%-20.0%
ブラックタイド 5-1-2-47/55 9.1%-10.9%-14.5%
マツリダゴッホ 4-3-10-90/107 3.7%-6.5%-15.9%

データ派
  • EquineGenius
  • 売れ筋No.122
  • 回収率TOP147
売り上げ
122
回収率
37%
的中率
13%